Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   (  A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam

Overzicht van de 2672 personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Bulsink, Hendrik 22-09-1882 06-08-1923 40 jaar
2 Heideman, Gerrit 31-01-1808 216 jaar
3 Klein-Wolterink, Jan 11-09-1735 289 jaar
4 Heideman, Hermina 28-05-1868 156 jaar
5 Heideman, Aleida 24-05-1915 109 jaar
6 Klein-Wolterink, Arent 27-04-1850 16-01-1936 85 jaar
7 Wolterink, Jan 1630 393 of 394 jaar
8 Klein-Wolterink, Gerrit 20-06-1925 13-12-1988 63 jaar
9 Kip, Johanna 25-08-1927 97 jaar
10 Ormel, Hendrika 05-02-1890 23-12-1978 88 jaar
11 Klein Wolterink, Freed 09-04-1928 13-10-2000 72 jaar
12 Winkelhorst, Hanny 15-06-1937 87 jaar
13 Klein-Wolterink, Hendrik 15-03-1938 86 jaar
14 Rougoor, Janna 09-02-1944 80 jaar
15 Klein-Wolterink, Rika 19-11-1956 67 jaar
16 Klein-Wolterink, Gerrie 12-07-1960 64 jaar
17 Hofs, Bernard 04-09-1957 67 jaar
18 Heideman, Johan 20-09-1852 26-02-1917 64 jaar
19 Legters, Theodora 14-10-1853 05-07-1890 36 jaar
20 Heideman, Gerrit 28-06-1885 02-04-1975 89 jaar
21 Lammers, Gertrud 22-06-1894 23-03-1937 42 jaar
22 Roenhorst, Johanna 17-06-1904 30-01-1996 91 jaar
23 Heideman, Dina 27-05-1887 15-06-1955 68 jaar
24 Hiddink, Gerrit 22-11-1885 08-01-1943 57 jaar
25 Heideman, Johanna 27-11-1888 07-09-1908 19 jaar
26 Westerhoff, Grada 29-07-1859 17-10-1934 75 jaar
27 Heideman, Theodora 15-04-1892 29-06-1980 88 jaar
28 Dunnewold, Gerrit 19-02-1889 17-12-1965 76 jaar
29 Heijerman, Johannes 23-02-1891 133 jaar
30 Heusinkveld, Hendrikus 29-08-1841 183 jaar
31 Heideman, Gada 27-04-1903 04-10-1987 84 jaar
32 Harbers, Willem 28-06-1902 06-04-1984 81 jaar
33 Heideman, Gerrit 22-11-1818 1891 72 of 73 jaar
34 Heideman, Leida 05-05-1924 100 jaar
35 Heideman, Grada 14-07-1848 12-07-1937 88 jaar
36 Gussinklo, Hendrik 12-01-1866 158 jaar
37 Colenbrander, Gradus 1849 174 of 175 jaar
38 Kemink, Johanna 19-01-1819 23-05-1888 69 jaar
39 Heideman, Derk 01-11-1779 12-11-1856 77 jaar
40 Overkemping, Janna 31-07-1782 09-04-1865 82 jaar
41 Heideman, Gerrit ±1730 293 of 294 jaar
42 Rensink, Geertruida  
43 Heideman, Johan 15-02-1894 19-06-1954 60 jaar
44 Heideman, Johan 20-06-1898 17-01-1899 0 jaar
45 Lammers, Derk 29-08-1790 08-12-1868 78 jaar
46 Nagel, Jenneken 1786 237 of 238 jaar
47 Hartemink, Gesina 1885 138 of 139 jaar
48 Bulsink, Johan <1908  
49 Arragon, Aleida van <1908  
50 Hartemink, Berend <1908  
51 Houwers, Aleida 1855 168 of 169 jaar
52 Hofs, G 05-02-1902  
53 Hofs, N.n.  
54 , N.n.  
55 Hofs, E 13-01-1901  
56 Ruesink, D 23-08-1859 165 jaar
57 Peppelman, Frederik 16-02-1893 131 jaar
58 Westerhof, Johannes 01-02-1832 192 jaar
59 Ruesink, Geertruida 03-02-1839 09-04-1912 73 jaar
60 Ruesink, Jan  
61 Ronde, Aleida te  
62 Wolterink, Geert ±1650 373 of 374 jaar
63 Klein-Wolterink, H  
64 Lochem, Gerrit van 12-02-1850 28-03-1929 79 jaar
65 , N.n.  
66 Pennings, Berend 10-08-1865 20-06-1930 64 jaar
67 Lammers, Wilhelm 14-06-1895 129 jaar
68 Heideman, Gerrit 03-03-1776 24-11-1845 69 jaar
69 Geldermans, P 10-06-1861 19-04-1929 67 jaar
70 Heezen, Jan 18-12-1838 10-08-1894 55 jaar
71 Bloemers, Hendrika 23-04-1838 186 jaar
72 Heezen, Johanna 18-04-1876 148 jaar
73 Heezen, Dina 13-04-1869 155 jaar
74 Winkelhorst, Gerrit 23-04-1905 26-06-1975 70 jaar
75 Hiddink, Herta 03-08-1906 23-03-1984 77 jaar
76 Winkelhorst, Gerrit 29-05-1876 25-12-1921 45 jaar
77 Linde, Gezina te 08-12-1876 147 jaar
78 Winkelhorst, Derk 20-05-1851 15-03-1927 75 jaar
79 Kraayenbrink, Janna 13-07-1855 169 jaar
80 Meurs, A. 07-03-1858 166 jaar
81 Heusinkveld, Gezina 16-03-1863 161 jaar
82 Heusinkveld, Hendrik ±1820 203 of 204 jaar
83 Heusinkveld, Harmina  
84 Meurs, Hendrika 07-08-1889 135 jaar
85 Meurs, Hendrik 11-01-1891 133 jaar
86 Meurs, Hermanus 1892 131 of 132 jaar
87 Meurs, Arend 05-01-1897 127 jaar
88 Meurs, Gerhardus 09-03-1897 127 jaar
89 Meurs, Gezina 18-05-1899 125 jaar
90 Lammers, Gerrit 03-11-1893 130 jaar
91 Graven, Gesina 24-10-1898 125 jaar
92 Graven, Jan 18-06-1861 15-11-1938 77 jaar
93 Stronks, Berendina 01-11-1863 160 jaar
94 Stronks, Derk 27-08-1814 210 jaar
95 Mebel, Gesina te 19-09-1839 185 jaar
96 Graven, Hermanus 11-08-1826 198 jaar
97 Heyink, Hendrika  
98 Brusse, Willem <1846  
99 Laarder, Jenneken <1846  
100 Lammers, Hendrik 1861 162 of 163 jaar
101 Lammers, Roelof <1842  
102 Kemink, Derk  
103 Boink, Gerarda  
104 Hiddink, Derk 16-11-1879 13-10-1943 63 jaar
105 Eickenberg, Johanna 16-10-1879 144 jaar
106 Hiddink, Johanna 19-11-1904 119 jaar
107 Hiddink, Adele 14-01-1911 00-10-1930 19 jaar
108 Hiddink, Ida 14-01-1911 00-08-1928 17 jaar
109 Hiddink, Lydia 26-07-1915 109 jaar
110 Hiddink, Martha 02-02-1921 103 jaar
111 Winkelhorst, Gerrit 19-12-1938 85 jaar
112 Winkelhorst, Herta 27-12-1941 82 jaar
113 Winkelhorst, Dirk 04-09-1943 81 jaar
114 Westerveld, Evert 24-07-1817 28-09-1890 73 jaar
115 Venderbosch, Aleida 1824 199 of 200 jaar
116 Wolterink, Jan ±1625 398 of 399 jaar
117 Wolterink, Saaltje  
118 Westerveld, Wessel 17-10-1779 14-06-1851 71 jaar
119 Lammers, Elisabeth 17-04-1783 241 jaar
120 Wolters, Grada 25-10-1811  
121 Westerveld, Berend 29-11-1733 290 jaar
122 Loman, Geertjen 30-08-1744 280 jaar
123 Westerveld, Hendrik ±1700 323 of 324 jaar
124 Pakkebier, Aaltjen ±1705 318 of 319 jaar
125 Westerveld, Jan ±1675 348 of 349 jaar
126 , N.n.  
127 Westerveld, Hendrik 10-10-1785 238 jaar
128 Heesen, Dina  
129 Westerveld, Berent 08-11-1809 18-05-1861 51 jaar
130 Veldhorst, Berentje  
131 Westerveld, Hendricus 01-11-1845 178 jaar
132 Vonderhorst, Aaltjen 1848 27-03-1917 68 of 69 jaar
133 Wolterink, Jan ±1620 403 of 404 jaar
134 Wolterink, Hendrick 26-03-1710 314 jaar
135 Westerveld, Hendrik 26-11-1914 25-05-1944 29 jaar
136 Wisselink, Gesina 25-08-1918 106 jaar
137 Westerveld, Gerhard 24-07-1947 77 jaar
138 Siebelink, Antoinette 17-01-1949 75 jaar
139 Westerveld, Elisabeth 14-08-1850 174 jaar
140 Wolsink, Hendrikus 22-05-1846 09-03-1884 37 jaar
141 Graven, Hermina 04-02-1896 04-08-1901 5 jaar
142 Lammers, Gerardus 30-06-1817 26-12-1906 89 jaar
143 Laarder, Barentje 22-01-1817 207 jaar
144 Helmink, Johanna 1825 198 of 199 jaar
145 Lammers, Herman 17-01-1845 28-02-1845 0 jaar
146 Lammers, Herman 20-02-1846 05-04-1850 4 jaar
147 Lammers, Johanna 12-09-1848 18-12-1901 53 jaar
148 Bloemers, Gerrit 07-06-1841 183 jaar
149 Lammers, Gerrit 21-09-1851 09-03-1853 1 jaar
150 Lammers, Johanna 10-12-1852 15-11-1921 68 jaar
151 Breukelaar, Wessel 28-02-1851 01-02-1919 67 jaar
152 Lammers, Gerhard 17-11-1856 28-06-1857 0 jaar
153 Lammers, Hendrika 25-08-1874 150 jaar
154 Bruil, Hendrik 28-10-1871 152 jaar
155 Lammers, Levenloos 20-07-1876 148 jaar
156 Breukelaar, Gerhard 03-11-1880 04-11-1880 0 jaar
157 Breukelaar, Grada 15-10-1881 142 jaar
158 Breukelaar, Gerrit 01-04-1884 07-02-1965 80 jaar
159 Breukelaar, Berentjen 10-12-1886 137 jaar
160 Breukelaar, Johan 30-11-1889 19-12-1955 66 jaar
161 Rhebergen, Willemina 11-05-1897 12-01-1957 59 jaar
162 Breukelaar, Johanna 29-11-1921 02-12-1992 71 jaar
163 Breukelaar, Willem 28-03-1923 28-05-1984 61 jaar
164 Heezen, Willemien 12-11-1927 96 jaar
165 Breukelaar, John 12-09-1953 71 jaar
166 Breukelaar, Johan 24-05-1926 12-07-1992 66 jaar
167 Breukelaar, Wilhelmina 14-10-1933 90 jaar
168 Doornink, Dina 07-06-1860 11-05-1913 52 jaar
169 Koskamp, Derk 1853 170 of 171 jaar
170 Grond, Hendrik 13-10-1829 194 jaar
171 Hiddink, Gerrit 25-11-1842 181 jaar
172 Wensink, Hendrika 1869 154 of 155 jaar
173 Brus, Aaltje 1867 156 of 157 jaar
174 Rutgers, Hendrika 1876 147 of 148 jaar
175 Lammers, Gerrit 11-01-1891 133 jaar
176 Lammers, Berendina 16-06-1893 131 jaar
177 Lammers, Herman 09-02-1923 10-07-1996 73 jaar
178 Lammers, Gerrit 06-06-1916 1935 18 of 19 jaar
179 Wolterink, Hendrik ±1665 358 of 359 jaar
180 Lammers, Hendrik 16-03-1929 00-08-1941 12 jaar
181 Lammers, Gerda 25-01-1937 00-08-1941 4 jaar
182 Lammers, Albert 15-01-1928 96 jaar
183 Lammers, Frederika 05-07-1898 126 jaar
184 Lammers, Dina 03-01-1901 123 jaar
185 Lammers, Hendrik 00-01-1904 07-05-1948 44 jaar
186 Lammers, Albert 01-08-1906 118 jaar
187 Lammers, Aaltje 29-04-1912 112 jaar
188 Lammers, Berendina 17-03-1884 24-03-1954 70 jaar
189 Westerveld, Bernardus 10-12-1877 27-11-1952 74 jaar
190 Lammers, Gerrit 20-08-1887 27-08-1887 0 jaar
191 Lammers, Gerrit 02-02-1891 15-07-1973 82 jaar
192 Lammers, Frederika 09-12-1897 126 jaar
193 Ormel, Grada 20-06-1898 11-07-1991 93 jaar
194 Lammers, Hendrik 20-08-1925 99 jaar
195 Lammers, Hendrik 28-08-1928 96 jaar
196 Heusinkveld, Harmina 02-04-1930 94 jaar
197 Lammers, Gerrit 11-03-1957 67 jaar
198 Lammers, Grada 30-04-1955 69 jaar
199 Lammers, Hendrik 09-02-1962 62 jaar
200 Klein-Wolterink, Erik  
201 Dunnewold, Janna 27-06-1916 07-03-1993 76 jaar
202 Dunnewold, Grada 25-02-1918 106 jaar
203 Dunnewold, Dina 01-01-1920 104 jaar
204 Dunnewold, Johan 07-03-1922 102 jaar
205 Harbers, Hendrik 1878 28-01-1948 69 of 70 jaar
206 Tieltjes, Willemina  
207 Scholten, Jan 11-11-1878 12-08-1952 73 jaar
208 Heideman, Gerritjen 04-03-1924 100 jaar
209 Heideman, Hendrik 08-10-1857 10-06-1942 84 jaar
210 Heideman, Gerrit 15-06-1860 12-01-1926 65 jaar
211 Legters, Gerrit 03-10-1834 189 jaar
212 Hofs, Berendina 1830 193 of 194 jaar
213 Heideman, Geesken 01-03-1810 214 jaar
214 Heideman, Gerrit 03-02-1812 212 jaar
215 Heideman, Geertruid 04-12-1815 208 jaar
216 Heideman, Janna 24-12-1811 212 jaar
217 Heideman, Hendrik 05-07-1824 05-12-1878 54 jaar
218 Westerveld, Gerrit 29-05-1768 256 jaar
219 Westerveld, Arent 29-07-1771 253 jaar
220 Westerveld, Derk 20-09-1774 08-06-1852 77 jaar
221 Westerveld, Berent 1777 29-09-1855 77 of 78 jaar
222 Westerveld, Hendrik 02-02-1783 12-12-1859 76 jaar
223 Westerveld, Garrit 06-09-1811 213 jaar
224 Westerveld, Gerrit 29-10-1813 210 jaar
225 Westerveld, Johanna 01-02-1816 208 jaar
226 Westerveld, Frederik 30-09-1818 205 jaar
227 Westerveld, Hendrik 15-03-1821 203 jaar
228 Westerveld, Arent 13-11-1823 200 jaar
229 Westerveld, Jan 19-05-1826 198 jaar
230 Westerveld, Hendricus 24-12-1843 29-08-1844 0 jaar
231 Westerveld, Hendrika 07-10-1879 144 jaar
232 Westerveld, Levenloos 22-10-1916 107 jaar
233 Westerveld, Johanna 03-10-1918 105 jaar
234 Westerveld, Bernard 28-01-1946 78 jaar
235 Westerveld, Berendina 30-12-1948 75 jaar
236 Westerveld, Hendrik 13-12-1952 71 jaar
237 Westerveld, Johanna 23-12-1954 69 jaar
238 Westerveld, Theodora 21-11-1854 169 jaar
239 Westerveld, Arent 24-02-1857 07-03-1860 3 jaar
240 Westerveld, Hermanus 02-02-1860 22-03-1902 42 jaar
241 Westerveld, Aleida 03-07-1862 162 jaar
242 Westerveld, Gerharda 13-02-1811 213 jaar
243 Westerveld, Jan 13-09-1812 06-06-1889 76 jaar
244 Westerveld, Gerrit 28-07-1819 205 jaar
245 Westerveld, Elisabeth 25-10-1821 202 jaar
246 Westerveld, Wessel 01-08-1824 200 jaar
247 Westerveld, Jenneken 08-04-1731 293 jaar
248 Westerveld, Derck 19-02-1736 288 jaar
249 Westerveld, Hendrika 19-11-1738 285 jaar
250 Westerveld, Evert 29-04-1741 283 jaar
251 Westerveld, Evert 02-12-1742 281 jaar
252 Westerveld, Arent  
253 Wolterinck, Wolter ±1645 378 of 379 jaar
254 , N.n.  
255 Breukelaar, Wesselina 02-03-1893 131 jaar
256 Greven, Bernardina 1891 132 of 133 jaar
257 Breukelaar, Gerrit  
258 Ormel, Berendina 05-08-1878  
259 Kotte, Berendina te 21-12-1873 150 jaar
260 Demkes, Dora <1880  
261 Colenbrander, Jan  
262 Vriesen, Berendina  
263 Heidemann, Wilhelmina 1848 175 of 176 jaar
264 Heidemann, Heinrich  
265 Slats, Wilhelmina  
266 Graven, Sienke 17-09-1983 41 jaar
267 Graven, Janet 21-09-1985 38 jaar
268 Graven, Margitte 22-11-1987 36 jaar
269 Graven, Lieze 08-08-1989 35 jaar
270 Wolterink, Gerrit ±1680 343 of 344 jaar
271 Wolterink, Jan  
272 Bruggink, Jan 1789 234 of 235 jaar
273 Bruggink, Jan 00-04-1792 232 jaar
274 Bruggink, Hendrik 00-09-1793 231 jaar
275 Bruggink, Manus 00-12-1795 228 jaar
276 Bruggink, Elsken 00-08-1797 227 jaar
277 Bruggink, Janna 00-08-1801 223 jaar
278 Bruggink, Lammert 00-01-1804 220 jaar
279 Campe, Harmen ten 1732 291 of 292 jaar
280 Mebel, Lijzebeth te <1745 279 jaar
281 Bruggink, Jan 04-12-1729 294 jaar
282 Koldewij, Elsken 16-07-1730 30-01-1797 66 jaar
283 Kleijn-Wolterink, Berend  
284 Klein-Wolterink, Gerrit  
285 Hillen, Jan <1715 309 jaar
286 Hillen, Griete 10-09-1716 308 jaar
287 Oostendorp, Willem ±1650 373 of 374 jaar
288 Beek, Jan van ±1745 278 of 279 jaar
289 Marsselink, Hendrica 23-01-1752 272 jaar
290 Marsselink, Jan  
291 , N.n.  
292 Beek, Jan van 05-04-1779 245 jaar
293 Beek, Garrit van 04-01-1782 242 jaar
294 Beek, Grada van 26-10-1789 234 jaar
295 Beek, Willemina van 22-01-1792 232 jaar
296 Jansen, Goossen  
297 , N.n.  
298 Doorninck, Seijne ±1655 368 of 369 jaar
299 Kappers, Jan 1689 <1740 50 jaar
300 Kempink, Enneken 23-06-1700 18-04-1770 69 jaar
301 Navis, Jan ±1685 338 of 339 jaar
302 Gussinklo, Hendrik te  
303 Koldewij, Hendrik ±1700 30-12-1784 83 of 84 jaar
304 Kolenbrander, Jantjen <1743  
305 Bruggink, Berend <1692 <1757 64 of 65 jaar
306 Klein-Gelkink, Geertje <1695 329 jaar
307 Hillen, Geesken 14-04-1737 287 jaar
308 Hillen, Aaltje 20-07-1738 286 jaar
309 Berendsen, Jan  
310 Hillen, Berent 02-04-1741 283 jaar
311 Hillen, Jan 24-02-1743 281 jaar
312 Hillen, Gerrit 30-08-1744 280 jaar
313 Hillen, Kune 06-03-1746 278 jaar
314 Hillen, Geesken 10-12-1747 276 jaar
315 Hillen, Geertje 25-12-1749 274 jaar
316 Vervelde, Hendrik  
317 Vervelde, Geert  
318 Bokkel, Elisabeth te  
319 Hillen, Geesken 20-08-1752 272 jaar
320 Hillen, Margaretha 07-08-1757 267 jaar
321 Marsselink, Dersken 02-01-1757 267 jaar
322 Marsselink, Antoni 18-02-1759 265 jaar
323 Marsselink, Jan 07-06-1761 263 jaar
324 Marsselink, Hendrik 10-10-1762 261 jaar
325 Marsselink, Derk 31-03-1765 259 jaar
326 Beest, Hendrik te ±1630 393 of 394 jaar
327 Besselink, Mechteld <1640 384 jaar
328 Brussen, Geesken <1694  
329 Roele, Nellis te <1642 382 jaar
330 N, Geertje  
331 Hengeveld, Warner te ±1662 361 of 362 jaar
332 N, Geesken  
333 Kempink, Henric <1656 368 jaar
334 N, Aaltjie  
335 Lensinck, Henrick <1650 374 jaar
336 Ormel, Lotte <1666 02-07-1713 47 jaar
337 Klein-Gelkink, Berend <1660 <1695 34 of 35 jaar
338 Gelkink, Trijn <1661 363 jaar
339 Hiddink, Gerrit 30-10-1874 149 jaar
340 Klein-Gelkink, Barend <1640 384 jaar
341 Zezink, Enneken  
342 Koldewij, Marie 06-03-1733 291 jaar
343 Hissink, Sander  
344 Hissink, Jan  
345 , N.n.  
346 Koldewij, Jenneken 10-06-1736 288 jaar
347 Koldewij, Hendrica 10-11-1737 286 jaar
348 Gijsbers, IJsbrand  
349 Kampe, Berend te <1705 319 jaar
350 Gussinklo, Hendersken te 14-08-1698 326 jaar
351 Gussinklo, Gerrit te 05-01-1671 353 jaar
352 Neet, Jantje ter 23-03-1673 351 jaar
353 Kampe, Herman te ±1670 <1726 55 of 56 jaar
354 Campe, Aaltjen te ±1670 353 of 354 jaar
355 Wolterink, Derk 02-11-1861 162 jaar
356 Wolterink, Herman 23-11-1870 153 jaar
357 Lammers, Gerhard 15-06-1870 154 jaar
358 Cappers, Derck 14-09-1673 <09-03-1753 79 jaar
359 Haartmans, Lutte 08-08-1675 349 jaar
360 Haartmans, Jeurden ±1640 <1683 42 of 43 jaar
361 Hinckamps, Lumken  
362 Klein-Wolterink, Berend 1758 22-06-1831 72 of 73 jaar
363 Schreurs, Jan <1695 <1735 39 of 40 jaar
364 Dijstelbrink, Geeske  
365 Hillen, Geert <1680 344 jaar
366 Wijchers, Aeltjen 22-01-1688 336 jaar
367 Nieuwhof, Henric <1660 <1713 52 of 53 jaar
368 Rutgers, Lijsken <1661 363 jaar
369 Hillen, Berent 04-02-1714 310 jaar
370 Hillen, Henric 13-01-1715 309 jaar
371 Hillen, Geertje 10-09-1716 308 jaar
372 Klein-Wolterink, Gerrit  
373 Geurink, Hendrik 24-06-1837 187 jaar
374 Graven, Gerrit 01-05-1894 130 jaar
375 Ormel, Jan <1684  
376 Ormel, Aaltjen  
377 Thijsen, Lijsken <1650 <1684 33 of 34 jaar
378 Thijsen, Lubbert <1630 394 jaar
379 Lensink, Geert 1620 <1671 50 jaar
380 , N.n.  
381 Bruggink, Sweer  
382 , N.n.  
383 Ormel, Jan ten  
384 Gussinklo, Henric te <1650 <1697 46 of 47 jaar
385 Eppinck, Mette <1650 374 jaar
386 Klein-Wolterink, Hendrika 17-12-1854 09-07-1941 86 jaar
387 Klein-Wolterink, Arend 31-03-1828 03-03-1904 75 jaar
388 Vervelde, Berent 01-02-1674 350 jaar
389 Vervelde, Geert ±1640 <1697 56 of 57 jaar
390 Wolterink, Engele ±1640 <1687 46 of 47 jaar
391 Navis, Tonnis ±1635 <08-01-1682 46 of 47 jaar
392 Prange, Geertjen te <27-08-1682 342 jaar
393 Heijink, Arend <1656 368 jaar
394 Beest, Jenneken ter <1656 368 jaar
395 Campe, Roelof te <1650 <1696 45 of 46 jaar
396 , N.n.  
397 Kampe, Herman te ±1635 <1696 60 of 61 jaar
398 , N.n.  
399 Navis, Jenneken 31-10-1675 348 jaar
400 Vervelde, Gerrit 09-04-1703 321 jaar
401 Lohuis, Hendersken <1698 326 jaar
402 Lohuis, Engelbertus 17-02-1726 298 jaar
403 Bokkel, Jan te  
404 Loo, Lambert te  
405 Lohuis, Derk 22-12-1754 269 jaar
406 Hillen, Hendersken 12-05-1754 22-01-1827 72 jaar
407 Kappers, Lutte 21-12-1721 302 jaar
408 Hillen, Evert 22-07-1674  
409 Nunhof, Gebbe  
410 Hengeveld, Geert te <1642 ±1671 29 jaar
411 , N.n.  
412 Heijink, Hendrik <1636 388 jaar
413 , N.n.  
414 Gelkink, Frerick <1640 384 jaar
415 , N.n.  
416 Neet, Lijsbeth ter 05-02-1671 353 jaar
417 Hebinck, Geesken  
418 Vervelde, Jan 02-03-1669 355 jaar
419 Vervelde, Geertjen 29-01-1671 353 jaar
420 Vervelde, Geesken 01-08-1680 344 jaar
421 Vervelde, Hendersken 26-03-1682 342 jaar
422 Avervelt, Berent <1620 404 jaar
423 , N.n.  
424 Navis, Dersken 29-10-1665 358 jaar
425 Navis, Hendersken 03-11-1667 356 jaar
426 Navis, Derk 28-08-1670 354 jaar
427 Navis, Arent ±1672 351 of 352 jaar
428 Navis, Lubbeken 10-11-1678 345 jaar
429 Hinckamps, Wessel  
430 , N.n.  
431 Nieuwhof, Jan <1640 <1683 42 of 43 jaar
432 , N.n.  
433 Rutgers, Derk <1641 <1681 39 of 40 jaar
434 , N.n.  
435 Wolterink, Jan ±1610  
436 , N.n.  
437 Klein-Wolterink, Zoon 14-01-1893 14-01-1893 0 jaar
438 Klein-Wolterink, William 00-03-1894 00-03-1894 0 jaar
439 Jonker, Clarence ±1905 118 of 119 jaar
440 , N.n.  
441 Jong, Sjoerd de 19-09-1849 22-12-1882 33 jaar
442 Andringa, Staaske 04-03-1853 171 jaar
443 Beer, Stella de 03-01-1905 119 jaar
444 Bomgaars, Anthony  
445 Jonker, Henry ±1900 123 of 124 jaar
446 Doctor, Andrew  
447 Jonker, Arie ±1865 158 of 159 jaar
448 Groot, Antje de  
449 Schuller, John  
450 Beer, Johannes de 20-12-1849 >1934 85 jaar
451 Weidema, Baukje 11-03-1848 01-01-1934 85 jaar
452 Beer, Grietje de  
453 Rijpstra, Maarten  
454 Beer, Jakkele de 29-07-1873 151 jaar
455 Jepma, Griet  
456 Beer, Gerrit de 01-09-1884 140 jaar
457 Beer, Tjerk de 01-10-1886 137 jaar
458 Beer, Claes de 07-08-1891 133 jaar
459 Jong, Maartje de 22-08-1878 146 jaar
460 Blom, Antoni  
461 Jong, Antje de 14-08-1879 145 jaar
462 Jong, Tryntje de 25-11-1882 141 jaar
463 Pietenpol, Lambertus  
464 Pietenpol, Willem  
465 , N.n.  
466 Vries, Klaartje de 24-10-1874 02-09-1877 2 jaar
467 Vries, Klaarke de 26-09-1879 20-01-1949 69 jaar
468 Host, Gerrit ter  
469 Klein-Wolterink, Johan 15-12-1898 21-05-1899 0 jaar
470 Klein-Wolterink, Gerrit 04-12-1888 12-02-1980 91 jaar
471 Klein Wolterink, Henk 27-10-1923 09-02-2014 90 jaar
472 Klein Wolterink, Riet 04-03-1946 78 jaar
473 Klein Wolterink, Gé 27-05-1954 70 jaar
474 Klein Wolterink, Henk 06-04-1957 67 jaar
475 Klein-Wolterink, Jan 30-06-1956 68 jaar
476 Klein-Wolterink, Aaltje 14-09-1958 66 jaar
477 Klein-Wolterink, Jan 18-06-1960 64 jaar
478 Legters, Johanna 25-12-1964 59 jaar
479 Klein-Wolterink, Jan 27-09-1965 58 jaar
480 Klein-Wolterink, Hendrika 01-07-1967 57 jaar
481 Klein-Wolterink, Jan 16-05-1970 54 jaar
482 Jonker, Muriel 09-06-1930 94 jaar
483 Maaten, Marten van der  
484 Hofs, Anne 25-06-1988 36 jaar
485 Hofs, Johan 03-07-1990 34 jaar
486 Maaten, Mary van der 07-05-1957 67 jaar
487 Maaten, Patricia van der 07-03-1960 64 jaar
488 Pennings, Dina 28-11-1870 08-12-1940 70 jaar
489 Heideman, Johanna 06-09-1905 119 jaar
490 Pennings, Gerrit 06-01-1905 119 jaar
491 Pennings, Christina 17-07-1929 95 jaar
492 Pennings, Hendrik 07-03-1931 93 jaar
493 Pennings, Berend 19-01-1933 91 jaar
494 Pennings, Dina 13-04-1935 89 jaar
495 Pennings, Willem 12-04-1937 87 jaar
496 Pennings, Grada 02-08-1939 85 jaar
497 Pennings, Gerrit 21-10-1941 82 jaar
498 Pennings, Wilhelmina 14-10-1943 80 jaar
499 Pennings, Hendrika 28-09-1947 76 jaar
500 Pennings, Jan 08-10-1949 74 jaar
501 Brandert, Aleida 19-04-1813 <1869 55 jaar
502 Heideman, Mijken 1837 186 of 187 jaar
503 Grotenhuis, Hermanus te  
504 Heideman, Theodor  
505 Tieltjes, Adelheid  
506 Heideman, Frederik 23-03-1839 18-01-1890 50 jaar
507 Klompenhouwer, Aleida 1836 187 of 188 jaar
508 Graven, Hendrika 28-06-1896 128 jaar
509 Graven, Derk 03-02-1897 127 jaar
510 Graven, Herman 27-11-1902 30-01-1903 0 jaar
511 Heideman, Marinus 1907 116 of 117 jaar
512 Stronks, Grada 20-04-1908 18-09-1965 57 jaar
513 Heideman, Christ 11-11-1880 09-04-1916 35 jaar
514 Grotenhuis, Anna te  
515 Heideman, Gerrit 06-11-1915 108 jaar
516 Heideman, Johannes 1888 135 of 136 jaar
517 Klein-Hesselink, Grada  
518 Heideman, Hendrika 11-01-1918 106 jaar
519 , N.n. 23-01-1842 12-09-1919 77 jaar
520 Heideman, Gerrit 1881 142 of 143 jaar
521 Brake, Christina te 11-11-1887 02-05-1943 55 jaar
522 Heideman, Gerrit 16-06-1918 106 jaar
523 Heideman, Gerrit 22-03-1871 153 jaar
524 Klompenhouwer, Aleida 01-02-1874 150 jaar
525 Heideman, Christina 17-01-1877 19-01-1880 3 jaar
526 Heideman, Frederik 21-01-1911 113 jaar
527 Smits, Trijntje  
528 Smits, Hendrik  
529 , N.n.  
530 Hoebink, Geesken <1676  
531 Lamberts, Hendersken  
532 Lamberts, Wessel <1676  
533 Wolterink, Lubbert ±1680 343 of 344 jaar
534 Pakkebier, Aaltje 17-10-1683 340 jaar
535 Pakkebier, Egbert  
536 N, Barentje  
537 Markelink, Jan <1714  
538 Wolterink, Jan ±1680 343 of 344 jaar
539 N, Henderske  
540 Rengelink, Geeske  
541 Rengelink, Herman  
542 , N.n.  
543 Wolterink, Jan ±1710 313 of 314 jaar
544 Schurink, Barentje 23-03-1718 <1750 31 jaar
545 N, Enneken  
546 Wolterink, Willem 03-10-1697 326 jaar
547 Wolterink, Lotte 26-12-1694 329 jaar
548 N, Geertje  
549 Wolterink, Janna 02-12-1708 315 jaar
550 Wolterink, Tonis 23-12-1688 335 jaar
551 Doornekamp, Jan 03-11-1672 351 jaar
552 N, Geesken ±1650 373 of 374 jaar
553 Wolterinck, Berentjen 12-11-1676 347 jaar
554 , N.n.  
555 Brussen, Hermken 29-12-1672 351 jaar
