Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   (  A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam G

Overzicht van de 145 personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Garrison, Gary  
2 Garrison, David 03-09-1969 55 jaar
3 Garrison, Donald 05-02-1971 53 jaar
4 Garrison, Diana 24-01-1972 52 jaar
5 Garrison, Daniel 07-06-1973 51 jaar
6 Garrison, Dustie 06-03-1977 47 jaar
7 Garrison, Katie 10-11-1992 31 jaar
8 Garrison, Ashley 31-03-1995 29 jaar
9 Garrison, Tyler 31-10-1991 32 jaar
10 Garrison, Shilo 18-02-1993 31 jaar
11 Gast, Anja 12-10-1946 77 jaar
12 Geels, Christine  
13 Geldermans, P 10-06-1861 19-04-1929 67 jaar
14 Gelkink, Trijn <1661 363 jaar
15 Gelkink, Frerick <1640 384 jaar
16 Gesink, Christina 16-09-1862 11-01-1941 78 jaar
17 Geurink, Hendrik 24-06-1837 187 jaar
18 Geurink, Berendje 28-07-1872 152 jaar
19 Geurink, Hendrika 05-10-1875 148 jaar
20 Geurink, N  
21 Giesinck, Marie  
22 Giesinck, Jan  
23 Gijsbers, IJsbrand  
24 Goodface, Terrance  
25 Goodface, Joseph 07-08-1982 42 jaar
26 Goodface, Terrance 21-08-1985 39 jaar
27 Goorhuis, Teunisken 1784 239 of 240 jaar
28 Goorhuis, Reindert  
29 Goors, Christina  
30 Graven, Gesina 24-10-1898 125 jaar
31 Graven, Jan 18-06-1861 15-11-1938 77 jaar
32 Graven, Hermanus 11-08-1826 198 jaar
33 Graven, Hermina 04-02-1896 04-08-1901 5 jaar
34 Graven, Sienke 17-09-1983 41 jaar
35 Graven, Janet 21-09-1985 38 jaar
36 Graven, Margitte 22-11-1987 36 jaar
37 Graven, Lieze 08-08-1989 35 jaar
38 Graven, Gerrit 01-05-1894 130 jaar
39 Graven, Hendrika 28-06-1896 128 jaar
40 Graven, Derk 03-02-1897 127 jaar
41 Graven, Herman 27-11-1902 30-01-1903 0 jaar
42 Graven, Jan 27-06-1779 245 jaar
43 Graven, Engelbert 08-12-1748 <1812 63 jaar
44 Graven, Willem  
45 Graven, Jan 09-08-1751 273 jaar
46 Graven, Hermina 20-08-1758 266 jaar
47 Graven, Gerritjen 25-05-1760 264 jaar
48 Graven, Hendrik 1781 242 of 243 jaar
49 Graven, Arent 15-01-1783 241 jaar
50 Graven, Berendina 27-09-1785 238 jaar
51 Graven, Garritjen 28-10-1789 234 jaar
52 Graven, Harmina 09-01-1792 232 jaar
53 Graven, Aaltjen 14-09-1796 228 jaar
54 Graven, Berendeken 30-10-1798 225 jaar
55 Graven, Berendeken 07-04-1801 223 jaar
56 Graven, Grada 09-08-1813 23-01-1815 1 jaar
57 Graven, Grada 24-12-1815 208 jaar
58 Graven, Aleida 23-09-1818 205 jaar
59 Graven, Gerrit 12-01-1823 201 jaar
60 Graven, Johanna 06-09-1853 27-11-1899 46 jaar
61 Graven, Gerrit 10-12-1855 168 jaar
62 Graven, Gerrit 22-01-1922 102 jaar
63 Graven, Arent 17-06-1923 101 jaar
64 Graven, Hendrika 02-09-1924 100 jaar
65 Graven, Hermina 31-10-1932 91 jaar
66 Graven, Jan 30-08-1929 95 jaar
67 Graven, Jan 31-08-1931 93 jaar
68 Graven, Hermina 24-02-1896 04-08-1901 5 jaar
69 Graven, Gesina  
70 Graven, Derk 18-07-1955 69 jaar
71 Graven, Barta 15-05-1813 211 jaar
72 Graven, Janna 27-12-1815 208 jaar
73 Graven, Janna 05-03-1817 207 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
74 Graven, Jan 08-09-1818 206 jaar
75 Graven, Gerrit 03-03-1834 190 jaar
76 Graven, Garrit 19-06-1815 209 jaar
77 Graven, Hendrika 14-01-1818 206 jaar
78 Graven, Dina 27-08-1898 06-04-1988 89 jaar
79 Graven, Johanna 05-05-1900 124 jaar
80 Graven, Hendrika 19-10-1900 123 jaar
81 Greutink, Grada 13-07-1836 188 jaar
82 Greven, Bernardina 1891 132 of 133 jaar
83 Greven, Geeske <1717  
84 Grevers, Gerrit  
85 Greving, Joyce 12-10-1930 05-06-1990 59 jaar
86 Grievink, Hendrik  
87 Grievink, Hendrisken ±1650 373 of 374 jaar
88 Grievink, Dora 18-09-1887 137 jaar
89 Griffioen, Bill 19-04-1929 95 jaar
90 Griffioen, Karen 22-03-1950 74 jaar
91 Griffioen, Larry 24-10-1951 72 jaar
92 Griffioen, Barb 02-12-1952 71 jaar
93 Griffioen, Ruth 06-12-1955 68 jaar
94 Griffioen, Ed 06-07-1957 67 jaar
95 Griffioen, John 04-02-1962 62 jaar
96 Griffioen, Donna 28-01-1964 60 jaar
97 Griffioen, Stacy 06-07-1979 45 jaar
98 Griffioen, Jennifer 04-03-1981 43 jaar
99 Griffioen, Kristy 25-05-1983 41 jaar
100 Griffioen, Kari 17-12-1984 39 jaar
101 Griffioen, Jamie 22-06-1976 48 jaar
102 Griffioen, Scott 21-03-1978 46 jaar
103 Griffioen, Tricia 03-01-1981 43 jaar
104 Griffioen, Kimber 21-10-1984 39 jaar
105 Gritter, Judith 04-05-1958 66 jaar
106 Groeneweg, Laura 05-09-1960 64 jaar
107 Grond, Hendrik 13-10-1829 194 jaar
108 Groot, Antje de  
109 Groot, Adrian de  
110 Groot, Betty de 22-03-1938 86 jaar
111 Groot, Wanda de 23-09-1939 84 jaar
112 Groot-Nibbelink, Catharina <1876  
113 Grotenhuis, Hermanus te  
114 Grotenhuis, Anna te  
115 Grotenhuis, Willem te 14-07-1851 173 jaar
116 Grotenhuis, Hermanus te  
117 Grotenhuis, Geertruida te 1856 05-12-1936 79 of 80 jaar
118 Grotenhuis, Johan te 03-04-1898 126 jaar
119 Grotenhuis, Janna te  
120 Grotenhuis, Wilhelmina te 06-10-1865 158 jaar
121 Grotenhuis, Berendina te 10-06-1857 167 jaar
122 Grotenhuis, N.n. te  
123 Grotenhuis, Jan te  
124 Grotenhuis, Jan te  
125 Grotenhuis, Johanna te 19-01-1863 17-07-1936 73 jaar
126 Grotenhuis, Evert te 15-10-1832 1901 68 of 69 jaar
127 Grotenhuis, Christina Theodora te 25-10-1961 62 jaar
128 Gulker, Michelle 08-12-1970 53 jaar
129 Gussinklo, Hendrik 12-01-1866 158 jaar
130 Gussinklo, Hendrik te  
131 Gussinklo, Hendersken te 14-08-1698 326 jaar
132 Gussinklo, Gerrit te 05-01-1671 353 jaar
133 Gussinklo, Henric te <1650 <1697 46 of 47 jaar
134 Gussinklo, Berent te ±1670 353 of 354 jaar
135 Gussinklo, Geesken te 11-06-1698 326 jaar
136 Gussinklo, Henderske te 13-03-1701 323 jaar
137 Gussinklo, Berent te 26-11-1702 321 jaar
138 Gussinklo, Willemijna te 14-11-1706 317 jaar
139 Gussinklo, Willem te 23-09-1708 315 jaar
140 Gussinklo, Hendric te 15-03-1711 313 jaar
141 Gussinklo, Henrica te 04-06-1713 311 jaar
142 Gussinklo, Janna te 23-09-1714 309 jaar
143 Gussinklo, Mette te 19-07-1716 308 jaar
144 Gussinklo, Barent 21-01-1738 286 jaar
145 Gussinklo, Willem