Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   (  A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam H

Overzicht van de 338 personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Haar, Gerrit ter 03-06-1825 25-11-1894 69 jaar
2 Haar, Egbert ter 08-06-1967 57 jaar
3 Haar, Annita ter 04-05-1970 54 jaar
4 Haar, Bernhard ter 14-06-1884 28-08-1947 63 jaar
5 Haar, Gerrit ter  
6 Haar, Gerrit ter 23-02-1850 174 jaar
7 Haar, Hendrika ter 15-10-1876 147 jaar
8 Haar, Grada ter 10-07-1880 144 jaar
9 Haar, Gerrit ter 01-08-1890 134 jaar
10 Haar, Theodora ter 03-06-1886 138 jaar
11 Haar, Gerrit ter 29-08-1888 136 jaar
12 Haar, Arent ter 22-05-1891 133 jaar
13 Haar, Gerrit ter 06-03-1864 25-06-1936 72 jaar
14 Haar, Johanna ter 10-02-1910 20-02-1933 23 jaar
15 Haar, Grada ter 19-01-1914 16-03-1953 39 jaar
16 Haar, Gerrit ter 10-12-1916 01-11-1974 57 jaar
17 Haar, Bertha ter 06-03-1923 18-07-2002 79 jaar
18 Haar, John ter 18-11-1894 11-03-1974 79 jaar
19 Haar, William ter 25-01-1896 13-02-1937 41 jaar
20 Haar, Dora ter 04-12-1899 124 jaar
21 Haar, Johanna ter 19-01-1901 123 jaar
22 Haar, Henry ter 04-09-1904 120 jaar
23 Haar, Gerrit ter 24-04-1909 05-07-1910 1 jaar
24 Haar, Bernard ter 08-05-1944 80 jaar
25 Haar, Hendrika ter 25-03-1948 76 jaar
26 Haar, Johanna ter 07-06-1953 71 jaar
27 Haar, Johan ter 28-11-1955 68 jaar
28 Haar, Boukje ter 26-11-1985 38 jaar
29 Haar, Margje ter 1987 36 of 37 jaar
30 Haar, Johanna ter 25-06-1919 105 jaar
31 Haar, Christina ter 06-02-1921 103 jaar
32 Haar, Gertrude ter 03-02-1923 101 jaar
33 Haar, Gerrit ter 14-05-1925 02-05-1941 15 jaar
34 Haar, Wesselena ter 14-09-1928 96 jaar
35 Haar, Wilbur ter 25-12-1930 25-03-1931 0 jaar
36 Haar, Bernard ter 02-09-1932 02-09-1934 2 jaar
37 Haar, John ter 15-03-1934 17-03-1934 0 jaar
38 Haar, Bertha ter 10-06-1936 10-06-1936 0 jaar
39 Haar, Gerald ter 12-03-1930 94 jaar
40 Haar, Philip ter 05-07-1932 08-10-1950 18 jaar
41 Haar, Donald ter 08-06-1935 89 jaar
42 Haar, Helen ter 06-03-1939 85 jaar
43 Haartmans, Lutte 08-08-1675 349 jaar
44 Haartmans, Jeurden ±1640 <1683 42 of 43 jaar
45 Haile, Amy  
46 Harbers, Willem 28-06-1902 06-04-1984 81 jaar
47 Harbers, Hendrik 1878 28-01-1948 69 of 70 jaar
48 Harbers, Riek 09-01-1947 77 jaar
49 Harmelink, Karen 18-04-1959 65 jaar
50 Hartemink, Gesina 1885 138 of 139 jaar
51 Hartemink, Berend <1908  
52 Hartemink, Grada 30-08-1902 1930 27 of 28 jaar
53 Hartemink, Jan 1910 113 of 114 jaar
54 Hartemink, Berendina 15-09-1852 172 jaar
55 Hartemink, Gesina 14-01-1895 129 jaar
56 Hartemink, Gerrit  
57 Hartemink, Gerritdina 12-02-1899 27-12-1937 38 jaar
58 Haverkamp, Gerritjen  
59 Hebinck, Geesken  
60 Hebinck, Dirk  
61 Heersink, Gerrit 31-07-1963 61 jaar
62 Heersink, Anne 09-06-1989 35 jaar
63 Heersink, Jetske 27-03-1991 33 jaar
64 Heersink, Maarten 03-07-1995 29 jaar
65 Heesen, Dina  
66 Heezen, Jan 18-12-1838 10-08-1894 55 jaar
67 Heezen, Johanna 18-04-1876 148 jaar
68 Heezen, Dina 13-04-1869 155 jaar
69 Heezen, Willemien 12-11-1927 96 jaar
70 Heezen, Gerrit 30-03-1880 144 jaar
71 Heezen, Herman 30-09-1909 114 jaar
72 Heezen, Hendrika 29-03-1911 113 jaar
73 Heideman, Gerrit 31-01-1808 216 jaar
74 Heideman, Hermina 28-05-1868 156 jaar
75 Heideman, Aleida 24-05-1915 109 jaar
76 Heideman, Johan 20-09-1852 26-02-1917 64 jaar
77 Heideman, Gerrit 28-06-1885 02-04-1975 89 jaar
78 Heideman, Dina 27-05-1887 15-06-1955 68 jaar
79 Heideman, Johanna 27-11-1888 07-09-1908 19 jaar
80 Heideman, Theodora 15-04-1892 29-06-1980 88 jaar
81 Heideman, Gada 27-04-1903 04-10-1987 84 jaar
82 Heideman, Gerrit 22-11-1818 1891 72 of 73 jaar
83 Heideman, Leida 05-05-1924 100 jaar
84 Heideman, Grada 14-07-1848 12-07-1937 88 jaar
85 Heideman, Derk 01-11-1779 12-11-1856 77 jaar
86 Heideman, Gerrit ±1730 293 of 294 jaar
87 Heideman, Johan 15-02-1894 19-06-1954 60 jaar
88 Heideman, Johan 20-06-1898 17-01-1899 0 jaar
89 Heideman, Gerrit 03-03-1776 24-11-1845 69 jaar
90 Heideman, Gerritjen 04-03-1924 100 jaar
91 Heideman, Hendrik 08-10-1857 10-06-1942 84 jaar
92 Heideman, Gerrit 15-06-1860 12-01-1926 65 jaar
93 Heideman, Geesken 01-03-1810 214 jaar
94 Heideman, Gerrit 03-02-1812 212 jaar
95 Heideman, Geertruid 04-12-1815 208 jaar
96 Heideman, Janna 24-12-1811 212 jaar
97 Heideman, Hendrik 05-07-1824 05-12-1878 54 jaar
98 Heideman, Johanna 06-09-1905 119 jaar
99 Heideman, Mijken 1837 186 of 187 jaar
100 Heideman, Theodor  
101 Heideman, Frederik 23-03-1839 18-01-1890 50 jaar
102 Heideman, Marinus 1907 116 of 117 jaar
103 Heideman, Christ 11-11-1880 09-04-1916 35 jaar
104 Heideman, Gerrit 06-11-1915 108 jaar
105 Heideman, Johannes 1888 135 of 136 jaar
106 Heideman, Hendrika 11-01-1918 106 jaar
107 Heideman, Gerrit 1881 142 of 143 jaar
108 Heideman, Gerrit 16-06-1918 106 jaar
109 Heideman, Gerrit 22-03-1871 153 jaar
110 Heideman, Christina 17-01-1877 19-01-1880 3 jaar
111 Heideman, Frederik 21-01-1911 113 jaar
112 Heideman, Hendrika 29-09-1911 112 jaar
113 Heideman, Derk 08-05-1910 24-08-1982 72 jaar
114 Heideman, Derk 17-05-1844 180 jaar
115 Heideman, Johanna 10-11-1878 145 jaar
116 Heideman, Johan 14-02-1913 111 jaar
117 Heideman, Wessel 12-03-1913 12-07-1986 73 jaar
118 Heideman, Johanna 22-08-1916 108 jaar
119 Heideman, Theodora 16-02-1915 109 jaar
120 Heideman, Geertruida 08-07-1920 104 jaar
121 Heideman, Hendrik 20-11-1920 103 jaar
122 Heideman, Antonius 1894 129 of 130 jaar
123 Heideman, Mina 01-02-1921 103 jaar
124 Heideman, Gerda 10-03-1928 96 jaar
125 Heideman, Gerda 03-08-1931 93 jaar
126 Heideman, Johan 13-06-1918 22-01-1987 68 jaar
127 Heideman, Gerrit 22-03-1947 77 jaar
128 Heideman, Theodora 16-10-1948 75 jaar
129 Heideman, Geetruida 20-08-1950 74 jaar
130 Heideman, Gerda 06-01-1953 71 jaar
131 Heideman, Johan 10-07-1956 68 jaar
132 Heideman, Anette 18-02-1958 66 jaar
133 Heideman, Jan 17-08-1959 65 jaar
134 Heideman, Dianne 22-08-1971 53 jaar
135 Heideman, Gerben 15-03-1973 51 jaar
136 Heideman, Johanna 09-02-1851 173 jaar
137 Heideman, Johannes 19-09-1888 136 jaar
138 Heideman, Frederik 17-07-1890 13-07-1988 97 jaar
139 Heideman, Johan 13-03-1923 101 jaar
140 Heideman, Willem 12-04-1925 99 jaar
141 Heideman, Grada 15-06-1928 96 jaar
142 Heideman, Willemina 02-08-1930 94 jaar
143 Heideman, Gerrit 04-07-1890 134 jaar
144 Heideman, Dina 11-07-1892 132 jaar
145 Heideman, Adolf 22-06-1898 126 jaar
146 Heideman, Grada 11-07-1901 123 jaar
147 Heideman, Mina 12-01-1903 121 jaar
148 Heideman, Hendrik 12-04-1910 114 jaar
149 Heideman, Aleida 05-12-1895 128 jaar
150 Heideman, Engelbertus 05-12-1895 128 jaar
151 Heideman, Aleida 28-06-1898 03-06-1991 92 jaar
152 Heideman, Sophie 1845 178 of 179 jaar
153 Heideman, Gerrit 26-01-1818 206 jaar
154 Heideman, Aleida 01-02-1874 150 jaar
155 Heideman, Cornelis 21-02-1842 12-07-1876 34 jaar
156 Heideman, Engelina 05-12-1950 73 jaar
157 Heideman, Drika 18-01-1896 29-03-1942 46 jaar
158 Heideman, Johan  
159 Heidemann, Wilhelmina 1848 175 of 176 jaar
160 Heidemann, Heinrich  
161 Heiens, J  
162 Heijerman, Johannes 23-02-1891 133 jaar
163 Heijerman, Hendrik 15-03-1920 104 jaar
164 Heijerman, Gerrit 16-01-1924 100 jaar
165 Heijerman, Johanna 02-07-1926 27-07-1929 3 jaar
166 Heijerman, Johannes 13-09-1930 94 jaar
167 Heijink, Arend <1656 368 jaar
168 Heijink, Hendrik <1636 388 jaar
169 Heinen, Janna  
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
170 Heinen, Janna 11-06-1849 175 jaar
171 Heinen, Everdina 05-06-1857 167 jaar
172 Heinen, Gerrit 18-05-1817 207 jaar
173 Helders, Jan  
174 Helders, Engelbartus 30-04-1747 277 jaar
175 Hellenkamp, Janna  
176 Heller, Barendina <1726 298 jaar
177 Helm, Carrie van der 15-06-1966 58 jaar
178 Helmink, Johanna 1825 198 of 199 jaar
179 Henderson, Jonathan 24-10-1993 30 jaar
180 Henderson, Adam  
181 Hengeveld, Warner te ±1662 361 of 362 jaar
182 Hengeveld, Geert te <1642 ±1671 29 jaar
183 Hengeveld, Willem 12-05-1948 76 jaar
184 Hengeveld, Dina 10-11-1909 114 jaar
185 Hengeveld, Hendrik 12-07-1854 14-04-1855 0 jaar
186 Hengeveld, Jan 1882 141 of 142 jaar
187 Hengeveld, Gerrit 1846 177 of 178 jaar
188 Hengeveld, Hendrina 1709 00-09-1776 66 of 67 jaar
189 Hengeveld, Hendrik 07-04-1689 335 jaar
190 Hengeveld, Lubbert ±1660 363 of 364 jaar
191 Hengeveld, Hendrik ±1630 393 of 394 jaar
192 Hengeveld, Hendrik 16-02-1828 20-03-1855 27 jaar
193 Hengeveld, Hendrik ±1795 228 of 229 jaar
194 Hennepe, Aaltje te  
195 Henricx, Trijneke <1637 387 jaar
196 Herweyer, Fred  
197 Hesselink, Stien <1767  
198 Heusinkveld, Hendrikus 29-08-1841 183 jaar
199 Heusinkveld, Gezina 16-03-1863 161 jaar
200 Heusinkveld, Hendrik ±1820 203 of 204 jaar
201 Heusinkveld, Harmina  
202 Heusinkveld, Harmina 02-04-1930 94 jaar
203 Heusinkveld, Berendina 26-04-1924 100 jaar
204 Heusinkveld, Aleida 21-10-1854 169 jaar
205 Heusinkveld, Harmina 04-08-1858 166 jaar
206 Heusinkveld, Johanna 23-12-1874 149 jaar
207 Heusinkveld, Grada 14-10-1883 140 jaar
208 Heusinkveld, Hendrika 15-11-1884 139 jaar
209 Heusinkveld, Willemina 05-02-1888 136 jaar
210 Heusinkveld, Aaltje 14-10-1891 132 jaar
211 Heusinkveld, Hendrik 11-11-1895 128 jaar
212 Heusinkveld, Arend 12-05-1818 15-11-1892 74 jaar
213 Heusinkveld, Harmina 20-09-1827 197 jaar
214 Heusinkveld, Arent ±1895 128 of 129 jaar
215 Heusinkveld, Geertruid <1854  
216 Heyink, Hendrika  
217 Heyink, Willem 26-01-1954 70 jaar
218 Heynen, Tony  
219 Heynen, Gerrit  
220 Heynen, Glen  
221 Hibma, Judy 20-10-1954 69 jaar
222 Hiddink, Gerrit 22-11-1885 08-01-1943 57 jaar
223 Hiddink, Herta 03-08-1906 23-03-1984 77 jaar
224 Hiddink, Derk 16-11-1879 13-10-1943 63 jaar
225 Hiddink, Johanna 19-11-1904 119 jaar
226 Hiddink, Adele 14-01-1911 00-10-1930 19 jaar
227 Hiddink, Ida 14-01-1911 00-08-1928 17 jaar
228 Hiddink, Lydia 26-07-1915 109 jaar
229 Hiddink, Martha 02-02-1921 103 jaar
230 Hiddink, Gerrit 25-11-1842 181 jaar
231 Hiddink, Gerrit 30-10-1874 149 jaar
232 Hiddink, Johan 10-10-1906 117 jaar
233 Hiddink, Hendrik 28-11-1909 114 jaar
234 Hiddink, Johanna 11-08-1914 110 jaar
235 Hiddink, Willemina 22-03-1917 107 jaar
236 Hiddink, Gerrard 09-08-1920 104 jaar
237 Hiddink, Gerri 24-09-1935 88 jaar
238 Hiddink, Gerrit 26-01-1938 86 jaar
239 Hiddink, Dina 17-08-1940 84 jaar
240 Hiddink, Bernard 04-02-1925 99 jaar
241 Hiddink, Hendrika 14-03-1954 70 jaar
242 Hiddink, Theodora 01-04-1955 69 jaar
243 Hiddink, Grada 11-05-1956 68 jaar
244 Hiddink, Geertruida 20-08-1958 66 jaar
245 Hiddink, Hetta 20-08-1958 66 jaar
246 Hiddink, Hendrik 05-01-1961 63 jaar
247 Hiddink, Bernard 16-11-1962 61 jaar
248 Hiddink, Gerrit 16-11-1962 61 jaar
249 Hiddink, Johan 05-12-1965 58 jaar
250 Hiddink, Gerrit 15-12-1911 112 jaar
251 Hiddink, Wilhelmina 02-12-1913 18-09-1914 0 jaar
252 Hiddink, Willemina 26-06-1916 108 jaar
253 Hiddink, Grada 17-04-1918 106 jaar
254 Hiddink, Willem 16-02-1920 104 jaar
255 Hiddink, Hendrik 30-09-1880 143 jaar
256 Hiddink, Gerda 10-07-1918 106 jaar
257 Hietbrink, Hendrik 02-07-1961 63 jaar
258 Hillekes, Berneken ±1650 373 of 374 jaar
259 Hillen, Jan <1715 309 jaar
260 Hillen, Griete 10-09-1716 308 jaar
261 Hillen, Geesken 14-04-1737 287 jaar
262 Hillen, Aaltje 20-07-1738 286 jaar
263 Hillen, Berent 02-04-1741 283 jaar
264 Hillen, Jan 24-02-1743 281 jaar
265 Hillen, Gerrit 30-08-1744 280 jaar
266 Hillen, Kune 06-03-1746 278 jaar
267 Hillen, Geesken 10-12-1747 276 jaar
268 Hillen, Geertje 25-12-1749 274 jaar
269 Hillen, Geesken 20-08-1752 272 jaar
270 Hillen, Margaretha 07-08-1757 267 jaar
271 Hillen, Geert <1680 344 jaar
272 Hillen, Berent 04-02-1714 310 jaar
273 Hillen, Henric 13-01-1715 309 jaar
274 Hillen, Geertje 10-09-1716 308 jaar
275 Hillen, Hendersken 12-05-1754 22-01-1827 72 jaar
276 Hillen, Evert 22-07-1674  
277 Hillen, Berentjen ±1670 353 of 354 jaar
278 Hillen, Bernt ±1650 ±1681 30 of 31 jaar
279 Hinckamps, Lumken  
280 Hinckamps, Wessel  
281 Hissink, Sander  
282 Hissink, Jan  
283 Hobelman, Dina 02-06-1932 92 jaar
284 Hoebink, Geesken <1676  
285 Hoef, Harlan van der 06-10-1952 71 jaar
286 Hoef, Matthew van der 04-12-1975 48 jaar
287 Hoef, Eric van der 29-05-1978 46 jaar
288 Hoef, Timothy van der 22-10-1980 43 jaar
289 Hoef, Elizabeth van der 27-05-1987 37 jaar
290 Hoekstra, Bartele 19-05-1962 62 jaar
291 Hoekstra, Jelmer 05-09-1995 29 jaar
292 Hoekstra, Rianne 20-01-1997 27 jaar
293 Hoekstra, Menno 05-08-1999 25 jaar
294 Hoekstra, Wiebe 02-10-2003 20 jaar
295 Hoekstra, Preston 28-08-1954 70 jaar
296 Hoekstra, Kelly 17-11-1976 47 jaar
297 Hoekstra, Joshuah 07-09-1979 45 jaar
298 Hoekstra, Jeremy 07-02-1983 41 jaar
299 Hof, Johanna van 't 11-06-1902 04-06-1983 80 jaar
300 Hof, Sharla van 't 14-09-1969 55 jaar
301 Hoffs, Kermit  
302 Hoffs, Kameron 30-03-1970 54 jaar
303 Hofs, Bernard 04-09-1957 67 jaar
304 Hofs, G 05-02-1902  
305 Hofs, N.n.  
306 Hofs, E 13-01-1901  
307 Hofs, Berendina 1830 193 of 194 jaar
308 Hofs, Anne 25-06-1988 36 jaar
309 Hofs, Johan 03-07-1990 34 jaar
310 Hofs, Hendrik 1797 226 of 227 jaar
311 Hoftiezer, Thomas  
312 Hoftijzer, Bernard 1991  
313 Hoftijzer, Heinrich 1840 183 of 184 jaar
314 Hoftijzer, Johanna 13-08-1882 17-02-1976 93 jaar
315 Hoftijzer, Johan 12-12-1880 1938 57 of 58 jaar
316 Hoftijzer, Anna 03-05-1910 114 jaar
317 Hoftijzer, Johanna 01-05-1911 113 jaar
318 Hoiland, Daniel 01-11-1959 64 jaar
319 Holtslag, Anja 28-01-1965 59 jaar
320 Horst, Hendrina ter  
321 Horst, Berend ter 16-07-1854 170 jaar
322 Horst, Grada ter 28-02-1878 146 jaar
323 Horst, Derk ter 26-07-1880 144 jaar
324 Horst, Geertruida ter 25-03-1883 141 jaar
325 Horst, Johanna ter 21-10-1885 138 jaar
326 Horst, Gerrit 14-03-1898 126 jaar
327 Host, Gerrit ter  
328 Houwers, Aleida 1855 168 of 169 jaar
329 Houwers, Johanna 18-05-1900 124 jaar
330 Houwers, Jan 13-02-1860 07-03-1925 65 jaar
331 Hubbard, James  
332 Huijnink, Gerrit  
333 Huisman, William  
334 Huisman, Hazel 20-05-1930 94 jaar
335 Huisman, Marvella 20-02-1932 92 jaar
336 Huisman, Sharon 01-01-1939 85 jaar
337 Huitink, Eldora 03-12-1917 106 jaar
338 Hul, Carla van 't 20-09-1966 58 jaar