Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   (  A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam M

Overzicht van de 96 personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Maat, N ter  
2 Maat, Johanna ter 12-02-1824 27-10-1904 80 jaar
3 Maat, Berend ter  
4 Maaten, Marten van der  
5 Maaten, Mary van der 07-05-1957 67 jaar
6 Maaten, Patricia van der 07-03-1960 64 jaar
7 Maatkamp, Jenneken  
8 Maatkamp, Wessel  
9 Madsen, Mark 14-12-1956 67 jaar
10 Madsen, Anthony 07-07-1982 42 jaar
11 Madsen, Ashley 09-11-1984 39 jaar
12 Manschot, Aaltjen te  
13 Manschot, Herman te  
14 Markelink, Jan <1714  
15 Marsselink, Hendrica 23-01-1752 272 jaar
16 Marsselink, Jan  
17 Marsselink, Dersken 02-01-1757 267 jaar
18 Marsselink, Antoni 18-02-1759 265 jaar
19 Marsselink, Jan 07-06-1761 263 jaar
20 Marsselink, Hendrik 10-10-1762 261 jaar
21 Marsselink, Derk 31-03-1765 259 jaar
22 Mastbergen, Janet 10-03-1962 62 jaar
23 Maston, Elaine  
24 Maston, Harold  
25 Mateman, Berend 07-03-1814 210 jaar
26 Mateman, Garretjen  
27 Mateman, Garretje  
28 Matthews, Roger  
29 Matthews, Emily 15-03-1987 37 jaar
30 Matthews, Kathryn 30-10-1985 38 jaar
31 Matthews, Mary 01-09-1990 34 jaar
32 Mcclellan, Jacob 20-09-1988 36 jaar
33 Mcclellan, Bett 06-02-1958 66 jaar
34 Mcelhinney, Bruce 16-02-1959 65 jaar
35 Mcgee, Sandra  
36 Mebel, Gesina te 19-09-1839 185 jaar
37 Mebel, Lijzebeth te <1745 279 jaar
38 Mebel, Gerhard te 04-03-1842 21-08-1909 67 jaar
39 Mebel, Gradus te 01-12-1872 151 jaar
40 Mebel, Gerrit te 28-06-1883 141 jaar
41 Mebel, Gerrit te 31-10-1885 138 jaar
42 Mebel, Grada te 03-06-1888 136 jaar
43 Mebel, Arend te 26-02-1875 149 jaar
44 Mebel, Derk te 07-12-1877 146 jaar
45 Meekes, José 13-10-1964 59 jaar
46 Meendering, Kristin 13-06-1968 56 jaar
47 Meester, Verdell 24-04-1946 78 jaar
48 Meester, Lisa 11-04-1970 54 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
49 Meester, Kim 27-09-1973 50 jaar
50 Meide, Lorraine van der 06-02-1913 111 jaar
51 Meijnen, Elsken <1710  
52 Meinen, Johan 20-07-1958 66 jaar
53 Meinen, Natasja 12-02-1987 37 jaar
54 Meinen, Daniel s 16-07-1988 36 jaar
55 Meinen, Bjorn 20-06-1990 34 jaar
56 Meinen, Berendjen 30-08-1750 08-05-1820 69 jaar
57 Meinen, Jan <1732  
58 Meinen, Gerrit  
59 Messink, Dina 03-02-1880 144 jaar
60 Messink, Jan 17-02-1840 17-11-1913 73 jaar
61 Messink, Aleida  
62 Meurs, A. 07-03-1858 166 jaar
63 Meurs, Hendrika 07-08-1889 135 jaar
64 Meurs, Hendrik 11-01-1891 133 jaar
65 Meurs, Hermanus 1892 131 of 132 jaar
66 Meurs, Arend 05-01-1897 127 jaar
67 Meurs, Gerhardus 09-03-1897 127 jaar
68 Meurs, Gezina 18-05-1899 125 jaar
69 Migchelbrink, Grada 1861 29-04-1900 38 of 39 jaar
70 Migchelbrink, Alof  
71 Migchelbrink, Theodora 17-11-1925 98 jaar
72 Moore, Bill 28-03-1949 75 jaar
73 Moore, Angela 10-07-1974 50 jaar
74 Moore, Amanda 04-10-1978 45 jaar
75 Moore, Aubree 13-08-1985 39 jaar
76 Moret, Marilyn 18-08-1935 89 jaar
77 Mosselman, Willem 20-07-1946 78 jaar
78 Mosselman, Bart 14-11-1973 50 jaar
79 Mosselman, Johanna 13-05-1976 48 jaar
80 Moulder, Sandy 16-12-1965 58 jaar
81 Mueller, Lawrence  
82 Muilenburg, Rebecca  
83 Muyden, Marvin van  
84 Muyden, Larry van 27-06-1947 77 jaar
85 Muyden, Zell van 28-09-1949 74 jaar
86 Muyden, Ward van 05-05-1954 70 jaar
87 Muyden, Daniel van 13-04-1983 13-04-1983 0 jaar
88 Muyden, Tom van 27-09-1985 38 jaar
89 Muyden, Patrick van 27-11-1993 30 jaar
90 Muyden, Tony van  
91 Muyden, Tracey van  
92 Myers, Michael 26-01-1944 80 jaar
93 Myers, Jeffrey 05-11-1965 58 jaar
94 Myers, Michelle 26-02-1968 56 jaar
95 Myers, Steven 16-09-1971 53 jaar
96 Myers, Brian 28-05-1978 46 jaar