Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   (  A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam P

Overzicht van de 82 personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Page, Marsha 17-04-1951 73 jaar
2 Pakkebier, Aaltjen ±1705 318 of 319 jaar
3 Pakkebier, Aaltje 17-10-1683 340 jaar
4 Pakkebier, Egbert  
5 Paske, Roelof te  
6 Pennings, Berend 10-08-1865 20-06-1930 64 jaar
7 Pennings, Dina 28-11-1870 08-12-1940 70 jaar
8 Pennings, Gerrit 06-01-1905 119 jaar
9 Pennings, Christina 17-07-1929 95 jaar
10 Pennings, Hendrik 07-03-1931 93 jaar
11 Pennings, Berend 19-01-1933 91 jaar
12 Pennings, Dina 13-04-1935 89 jaar
13 Pennings, Willem 12-04-1937 87 jaar
14 Pennings, Grada 02-08-1939 85 jaar
15 Pennings, Gerrit 21-10-1941 82 jaar
16 Pennings, Wilhelmina 14-10-1943 80 jaar
17 Pennings, Hendrika 28-09-1947 76 jaar
18 Pennings, Jan 08-10-1949 74 jaar
19 Pennings, Jan 06-02-1899 125 jaar
20 Pennings, Berend 10-06-1926 98 jaar
21 Pennings, Jan 28-10-1927 96 jaar
22 Pennings, Christiaan 07-04-1929 95 jaar
23 Pennings, Wilhelmina 23-09-1930 93 jaar
24 Pennings, Christina 25-06-1932 92 jaar
25 Pennings, Bertha 6 2017 of 2018 jaar
26 Pennings, Johan 16-12-1936 87 jaar
27 Pennings, Willem 24-07-1938 86 jaar
28 Pennings, Gerrit 09-01-1941 83 jaar
29 Pennings, Albert 05-09-1942 82 jaar
30 Pennings, Hendrik 09-07-1862 162 jaar
31 Pennings, Gezina  
32 Peppelman, Frederik 16-02-1893 131 jaar
33 Perrin, Donald 28-05-1960 64 jaar
34 Peterson, Bruce 10-09-1951 73 jaar
35 Peursem, Megan van 24-06-1986 38 jaar
36 Peursem, Emily van 14-04-1988 36 jaar
37 Peursem, Ross van 13-05-1994 30 jaar
38 Peursem, Cynthia van  
39 Peursem, David van  
40 Peursem, Diane van 07-11-1957 66 jaar
41 Peursem, Keith van 04-04-1959 11-12-1995 36 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
42 Peursem, Robert van 27-06-1961 63 jaar
43 Peursem, Laura van 04-09-1994 30 jaar
44 Peuse, Ed  
45 Peuse, Erron 22-07-1979 45 jaar
46 Peuse, Emily 21-12-1981 42 jaar
47 Peuse, Allison 15-11-1983 40 jaar
48 Peuse, Duane  
49 Peuse, Timothy 30-07-1972 52 jaar
50 Peuse, Sarah 11-04-1974 50 jaar
51 Peuse, Amy 24-10-1975 48 jaar
52 Peuse, Michael 14-01-1980 44 jaar
53 Peuse, Adam 14-01-1980 44 jaar
54 Peuse, Evan  
55 Pietenpol, Lambertus  
56 Pietenpol, Willem  
57 Ploeg, Diederik van der 25-08-1951 73 jaar
58 Ploeg, Johnny van der 09-06-1983 41 jaar
59 Ploeg, Ankie van der 08-01-1987 37 jaar
60 Ploeg, Mark van der  
61 Postma, Anita 10-08-1964 60 jaar
62 Prakken, Sanne  
63 Prange, Geertjen te <27-08-1682 342 jaar
64 Prangen, Janna 1751 31-01-1821 69 of 70 jaar
65 Prangen, Wander  
66 Prangen, Wander 00-07-1716 308 jaar
67 Prangers, Jan  
68 Prangers, Steven  
69 Prather, John  
70 Prather, July 26-04-1961 63 jaar
71 Prather, John 20-04-1967 57 jaar
72 Prins, Wolterdina 23-01-1946 78 jaar
73 Prins, Kathryn 17-08-1969 55 jaar
74 Prinsen, Derk 1820 203 of 204 jaar
75 Prinsen, Aleida  
76 Prinsen, Troy 18-02-1972 52 jaar
77 Proctor, Sara  
78 Pruneau, Mark  
79 Pruneau, Sylvester  
80 Pruneau, John 15-09-1993 31 jaar
81 Pruneau, Michael 03-01-1995 29 jaar
82 Pruneau, Eleanor 21-02-1997 27 jaar