Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   (  A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam R

Overzicht van de 95 personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Rademaker, Anna 25-08-1782 242 jaar
2 Ratelband, Alette 1792 231 of 232 jaar
3 Ratum, Trijntje van  
4 Ratum, Aelbert tot  
5 Rawlings, Chistopher 18-11-1975 48 jaar
6 Rawlings, Kenneth 18-07-1948 76 jaar
7 Rawlings, Stephany 09-09-1973 51 jaar
8 Raymond, Roccy 05-05-1948 76 jaar
9 Raymond, Tammy 11-12-1969 54 jaar
10 Raymond, Shally 30-06-1971 53 jaar
11 Raymond, Angela 13-03-1977 47 jaar
12 Reehorst, Johanna  
13 Reekers, Jennie 15-10-1889 12-03-1981 91 jaar
14 Reese, Heather  
15 Reimes, Aleida <1862  
16 Reinders, Bernard 12-12-1923 100 jaar
17 Reinders, Maria 23-08-1971 53 jaar
18 Reinders, Berton 23-08-1971 53 jaar
19 Reintsma, Vicki 22-02-1955 69 jaar
20 Rengelink, Geeske  
21 Rengelink, Herman  
22 Renner, L 12-06-1959 65 jaar
23 Rens, Gerrit  
24 Rens, Hermina 14-12-1920 103 jaar
25 Rens, Johanna  
26 Rensink, Geertruida  
27 Rensink, Gerrit 1803 220 of 221 jaar
28 Rensink, Johanna 27-07-1837 187 jaar
29 Rensink, Gerrit 22-01-1849 175 jaar
30 Rensink, Grada 28-07-1854 170 jaar
31 Rensink, Berendina 22-06-1839 185 jaar
32 Reussink, Grada 18-05-1877 147 jaar
33 Rhebergen, Willemina 11-05-1897 12-01-1957 59 jaar
34 Richters, Liesbeth  
35 Riete, Willemina te 16-08-1761 13-06-1844 82 jaar
36 Rietstap, Johanna te 29-09-1845 14-08-1919 73 jaar
37 Rietstap, Mina te 09-08-1892 132 jaar
38 Rijkeboer, N  
39 Rijpstra, Maarten  
40 Ringeling, Tesla 22-11-1991 32 jaar
41 Riphagen, Lena 20-10-1927 96 jaar
42 Riphagen, Joe  
43 Riphagen, Tweeling 00-02-1929 00-02-1929 0 jaar
44 Riphagen, Johanna 24-04-1931 93 jaar
45 Riphagen, William 24-07-1934 90 jaar
46 Riphagen, Gerrit 23-02-1939 85 jaar
47 Riphagen, Joyce 19-08-1944 80 jaar
48 Roele, Nellis te <1642 382 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
49 Roele, Tonis te  
50 Roele, Aaltje te 04-01-1705 319 jaar
51 Roele, Jan te <1662 ±1723 61 jaar
52 Roele, Jan te 29-03-1691 333 jaar
53 Roele, Jenneken te 31-07-1701 323 jaar
54 Roele, Tonis te  
55 Roele, Hendrik te  
56 Roenhorst, Johanna 17-06-1904 30-01-1996 91 jaar
57 Roenveld, Kathy 07-04-1955 69 jaar
58 Roesner, Steven 02-08-1962 62 jaar
59 Roesner, Matthes 16-05-1987 37 jaar
60 Roetman, Gerrit 24-04-1901 21-12-1977 76 jaar
61 Ronde, Aleida te  
62 Roodnat, Johannes 13-03-1950 74 jaar
63 Roodnat, Martine 12-02-1977 47 jaar
64 Roodnat, Lonneke 09-07-1979 45 jaar
65 Roodnat, Bertho 11-08-1983 41 jaar
66 Rosier, Mette  
67 Rosier, Willem  
68 Rosier, Wesselina 16-06-1866 158 jaar
69 Rotgers, Geert <1666  
70 Rougoor, Janna 09-02-1944 80 jaar
71 Rougoor, Gerhard 20-06-1914 29-06-1989 75 jaar
72 Rougoor, Johan 06-03-1919 105 jaar
73 Rozier, Anna 09-06-1879 145 jaar
74 Rozier, Chris  
75 Ruesink, D 23-08-1859 165 jaar
76 Ruesink, Geertruida 03-02-1839 09-04-1912 73 jaar
77 Ruesink, Jan  
78 Rutgers, Hendrika 1876 147 of 148 jaar
79 Rutgers, Lijsken <1661 363 jaar
80 Rutgers, Derk <1641 <1681 39 of 40 jaar
81 Rutgers, Geert <1735  
82 Rutgers, Anna 05-08-1909 05-12-1992 83 jaar
83 Rutgers, H  
84 Rutgers, Johanna  
85 Rutgers, Johanna 09-01-1813 03-04-1879 66 jaar
86 Rutgers, Dersken 16-05-1751 273 jaar
87 Rutgers, Arent 31-03-1720 304 jaar
88 Rutgers, Henderske 21-08-1746 278 jaar
89 Rutgers, Geertje 15-09-1748 276 jaar
90 Rutgers, William 13-11-1757 266 jaar
91 Rutgers, Hendrik 06-12-1761 262 jaar
92 Rutgers, Harmina 07-09-1766 258 jaar
93 Rutgers, Derk  
94 Rutgers, Gerrit 25-11-1708 315 jaar
95 Rutgers, Arent