Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Kies eerste letter van de achternaam:   (  A  B  C  D  E  F  G  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam S

Overzicht van de 126 personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Saalmink, Narda ±04-06-1970 54 jaar
2 Sarabias, Michael 02-02-1989 35 jaar
3 Sarabias, Jose 04-07-1966 58 jaar
4 Schaik, Arnoldus van 08-07-1955 69 jaar
5 Schalekamp, Genevieve 13-09-1912 03-11-1968 56 jaar
6 Schans, Johanna van der  
7 Scheuter, Albert 04-08-1954 70 jaar
8 Schilderink, Jantje  
9 Schilderink, Hendrik  
10 Schnieder, Sophie <1892  
11 Scholten, Jan 11-11-1878 12-08-1952 73 jaar
12 Scholten, Albertus 17-12-1918 105 jaar
13 Schoppers, Geesken ±1780 20-05-1821 40 of 41 jaar
14 Schreurs, Jan <1695 <1735 39 of 40 jaar
15 Schreurs, Teunisken 11-07-1745 279 jaar
16 Schreurs, Geert  
17 Schreurs, Hendrik 25-09-1833 190 jaar
18 Schreurs, Derk 1913 20-08-1962 48 of 49 jaar
19 Schreurs, Derk 29-12-1863 160 jaar
20 Schreurs, Grada 02-04-1868 156 jaar
21 Schuller, John  
22 Schurink, Barentje 23-03-1718 <1750 31 jaar
23 Schutte, Irma 04-05-1971 53 jaar
24 Schuurman, Anna 00-10-1749 >1817 68 jaar
25 Schuurman, Barend >1726 297 jaar
26 Seesink, Wilma 10-04-1962 62 jaar
27 Seinhorst, Janna 08-03-1825 1913 87 of 88 jaar
28 Sellers, Carol  
29 Sellink, Anna 24-05-1896 128 jaar
30 Sellink, Johanna 14-01-1940 84 jaar
31 Sellink, Willemien  
32 Sellink, Diny  
33 Sellink, Wim  
34 Sellink, Arend 22-07-1859 165 jaar
35 Sellink, Gerrit 1904 24-02-1983 78 of 79 jaar
36 Sellink, Dela 10-06-1935 89 jaar
37 Sellink, Arent 03-07-1938 86 jaar
38 Sevink, Berend ±1577 446 of 447 jaar
39 Sherman, David  
40 Sherman, Kelly 09-02-1991 33 jaar
41 Sherman, Emily 08-03-1994 30 jaar
42 Siebelink, Antoinette 17-01-1949 75 jaar
43 Siebelink, Willemken  
44 Siebelink, Hendrik  
45 Siebelink, N  
46 Sikking, Gerrit 16-10-1990  
47 Simmelink, Gesiena 19-01-1892 132 jaar
48 Slaa, Albert te  
49 Slaa, Gerrit te  
50 Slats, Wilhelmina  
51 Sligte, Aaltje te  
52 Sloetjes, Berendina 12-05-1904 120 jaar
53 Sloetjes, Dina 04-09-1896 128 jaar
54 Sloetjes, Bernard 1894 129 of 130 jaar
55 Sloetjes, Engelbert 09-01-1894 130 jaar
56 Slusser, Sherri  
57 Smeenk, Alberta  
58 Smidgens, Jenneken  
59 Smith, Clara  
60 Smith, Vicky 26-11-1958 65 jaar
61 Smits, Trijntje  
62 Smits, Hendrik  
63 Snelting, Gerhardus 28-01-1951 73 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
64 Snoeienbos, Willemina  
65 Soerens, Aleyda 12-11-1811 <1870 58 jaar
66 Somsen, Aaltje 04-07-1774 250 jaar
67 Somsen, Johanna 28-04-1889 135 jaar
68 Somsen, Bernardus  
69 Somsen, Frederika 05-02-1954 70 jaar
70 Somsen, Jan 30-06-1956 68 jaar
71 Somsen, Federik 17-01-1901 123 jaar
72 Somsen, Hendrika 26-11-1927 96 jaar
73 Somsen, Arend 17-02-1930 02-03-2005 75 jaar
74 Somsen, Henriette 13-11-1958 65 jaar
75 Somsen, Gerard 26-04-1961 63 jaar
76 Somsen, Jolanda 09-03-1963 61 jaar
77 Somsen, Gerrit 21-07-1901 123 jaar
78 Sonderlo, Hermken <1660 364 jaar
79 Sonderlo, Adolf 1640 <1681 40 jaar
80 Sonderloe, Hendriksken  
81 Sprei, Elisabeth <1924  
82 Stander, Phyllis 07-03-1941 83 jaar
83 Stark, Craig  
84 Stelling, Geertruida 14-01-1944 80 jaar
85 Sterk, Larry 16-04-1950 74 jaar
86 Sterk, Joel 22-06-1975 49 jaar
87 Sterk, Jaime 22-05-1977 47 jaar
88 Sterk, Larie 22-09-1980 43 jaar
89 Stiak, Nancy 09-06-1955 69 jaar
90 Stoep, Carol van der 26-04-1932 92 jaar
91 Straatmans, W  
92 Straks, Jan 23-11-1776 15-04-1834 57 jaar
93 Straks, Gerrit 08-03-1744 14-02-1818 73 jaar
94 Straks, Jacobus 09-09-1779 245 jaar
95 Straks, Hendricus 10-01-1783 241 jaar
96 Straks, Antoni 18-08-1786 238 jaar
97 Straks, Jan <1775  
98 Straks, Kuun 20-12-1737 286 jaar
99 Straks, Dersken 09-08-1739 285 jaar
100 Straks, Jenneken 05-08-1742 282 jaar
101 Straks, Willemke 14-05-1747 277 jaar
102 Straks, Dela 19-02-1820 204 jaar
103 Strickland, Gregory 24-02-1963 61 jaar
104 Strickland, Grace 28-04-1989 35 jaar
105 Strickland, Holly 14-12-1990 33 jaar
106 Stroeber, Susan  
107 Stroet, Jenneken te  
108 Stroet, Hendrik te  
109 Stroete, Lijsken te  
110 Stroete, Janna te  
111 Stroete, Aaltje te ±1745 22-12-1807 61 of 62 jaar
112 Stronks, Berendina 01-11-1863 160 jaar
113 Stronks, Derk 27-08-1814 210 jaar
114 Stronks, Grada 20-04-1908 18-09-1965 57 jaar
115 Stronks, Dela 20-12-1864 159 jaar
116 Sturris, Grada 28-11-1865 158 jaar
117 Sturris, Berend 26-09-1844 179 jaar
118 Sturris, Johan 11-11-1849 174 jaar
119 Sturris, Berend 05-07-1810 214 jaar
120 Sturris, Gerrit 23-11-1835 188 jaar
121 Sturris, Johanna 25-04-1838 186 jaar
122 Sturris, Hendrik 02-02-1841 183 jaar
123 Sturris, Berendina  
124 Sullivan, Saundra  
125 Supple, Douglas  
126 Supple, Charles 14-02-1996 28 jaar