Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 492 overleden personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Hendrik Bulsink 22-09-1882 06-08-1923 40 jaar
2 Arent Klein-Wolterink 27-04-1850 16-01-1936 85 jaar
3 Gerrit Klein-Wolterink 20-06-1925 13-12-1988 63 jaar
4 Hendrika Ormel 05-02-1890 23-12-1978 88 jaar
5 Freed Klein Wolterink 09-04-1928 13-10-2000 72 jaar
6 Johan Heideman 20-09-1852 26-02-1917 64 jaar
7 Theodora Legters 14-10-1853 05-07-1890 36 jaar
8 Gerrit Heideman 28-06-1885 02-04-1975 89 jaar
9 Gertrud Lammers 22-06-1894 23-03-1937 42 jaar
10 Johanna Roenhorst 17-06-1904 30-01-1996 91 jaar
11 Dina Heideman 27-05-1887 15-06-1955 68 jaar
12 Gerrit Hiddink 22-11-1885 08-01-1943 57 jaar
13 Johanna Heideman 27-11-1888 07-09-1908 19 jaar
14 Grada Westerhoff 29-07-1859 17-10-1934 75 jaar
15 Theodora Heideman 15-04-1892 29-06-1980 88 jaar
16 Gerrit Dunnewold 19-02-1889 17-12-1965 76 jaar
17 Gada Heideman 27-04-1903 04-10-1987 84 jaar
18 Willem Harbers 28-06-1902 06-04-1984 81 jaar
19 Gerrit Heideman 22-11-1818 1891 72 of 73 jaar
20 Grada Heideman 14-07-1848 12-07-1937 88 jaar
21 Johanna Kemink 19-01-1819 23-05-1888 69 jaar
22 Derk Heideman 01-11-1779 12-11-1856 77 jaar
23 Janna Overkemping 31-07-1782 09-04-1865 82 jaar
24 Johan Heideman 15-02-1894 19-06-1954 60 jaar
25 Johan Heideman 20-06-1898 17-01-1899 0 jaar
26 Derk Lammers 29-08-1790 08-12-1868 78 jaar
27 Johan Bulsink <1908  
28 Aleida van Arragon <1908  
29 Berend Hartemink <1908  
30 G Hofs 05-02-1902  
31 E Hofs 13-01-1901  
32 Geertruida Ruesink 03-02-1839 09-04-1912 73 jaar
33 Gerrit van Lochem 12-02-1850 28-03-1929 79 jaar
34 Berend Pennings 10-08-1865 20-06-1930 64 jaar
35 Gerrit Heideman 03-03-1776 24-11-1845 69 jaar
36 P Geldermans 10-06-1861 19-04-1929 67 jaar
37 Jan Heezen 18-12-1838 10-08-1894 55 jaar
38 Gerrit Winkelhorst 23-04-1905 26-06-1975 70 jaar
39 Herta Hiddink 03-08-1906 23-03-1984 77 jaar
40 Gerrit Winkelhorst 29-05-1876 25-12-1921 45 jaar
41 Derk Winkelhorst 20-05-1851 15-03-1927 75 jaar
42 Jan Graven 18-06-1861 15-11-1938 77 jaar
43 Willem Brusse <1846  
44 Jenneken Laarder <1846  
45 Roelof Lammers <1842  
46 Derk Hiddink 16-11-1879 13-10-1943 63 jaar
47 Adele Hiddink 14-01-1911 00-10-1930 19 jaar
48 Ida Hiddink 14-01-1911 00-08-1928 17 jaar
49 Evert Westerveld 24-07-1817 28-09-1890 73 jaar
50 Wessel Westerveld 17-10-1779 14-06-1851 71 jaar
51 Grada Wolters 25-10-1811  
52 Berent Westerveld 08-11-1809 18-05-1861 51 jaar
53 Aaltjen Vonderhorst 1848 27-03-1917 68 of 69 jaar
54 Hendrik Westerveld 26-11-1914 25-05-1944 29 jaar
55 Hendrikus Wolsink 22-05-1846 09-03-1884 37 jaar
56 Hermina Graven 04-02-1896 04-08-1901 5 jaar
57 Gerardus Lammers 30-06-1817 26-12-1906 89 jaar
58 Herman Lammers 17-01-1845 28-02-1845 0 jaar
59 Herman Lammers 20-02-1846 05-04-1850 4 jaar
60 Johanna Lammers 12-09-1848 18-12-1901 53 jaar
61 Gerrit Lammers 21-09-1851 09-03-1853 1 jaar
62 Johanna Lammers 10-12-1852 15-11-1921 68 jaar
63 Wessel Breukelaar 28-02-1851 01-02-1919 67 jaar
64 Gerhard Lammers 17-11-1856 28-06-1857 0 jaar
65 Gerhard Breukelaar 03-11-1880 04-11-1880 0 jaar
66 Gerrit Breukelaar 01-04-1884 07-02-1965 80 jaar
67 Johan Breukelaar 30-11-1889 19-12-1955 66 jaar
68 Willemina Rhebergen 11-05-1897 12-01-1957 59 jaar
69 Johanna Breukelaar 29-11-1921 02-12-1992 71 jaar
70 Willem Breukelaar 28-03-1923 28-05-1984 61 jaar
71 Johan Breukelaar 24-05-1926 12-07-1992 66 jaar
72 Dina Doornink 07-06-1860 11-05-1913 52 jaar
73 Herman Lammers 09-02-1923 10-07-1996 73 jaar
74 Gerrit Lammers 06-06-1916 1935 18 of 19 jaar
75 Hendrik Lammers 16-03-1929 00-08-1941 12 jaar
76 Gerda Lammers 25-01-1937 00-08-1941 4 jaar
77 Hendrik Lammers 00-01-1904 07-05-1948 44 jaar
78 Berendina Lammers 17-03-1884 24-03-1954 70 jaar
79 Bernardus Westerveld 10-12-1877 27-11-1952 74 jaar
80 Gerrit Lammers 20-08-1887 27-08-1887 0 jaar
81 Gerrit Lammers 02-02-1891 15-07-1973 82 jaar
82 Grada Ormel 20-06-1898 11-07-1991 93 jaar
83 Janna Dunnewold 27-06-1916 07-03-1993 76 jaar
84 Hendrik Harbers 1878 28-01-1948 69 of 70 jaar
85 Jan Scholten 11-11-1878 12-08-1952 73 jaar
86 Hendrik Heideman 08-10-1857 10-06-1942 84 jaar
87 Gerrit Heideman 15-06-1860 12-01-1926 65 jaar
88 Hendrik Heideman 05-07-1824 05-12-1878 54 jaar
89 Derk Westerveld 20-09-1774 08-06-1852 77 jaar
90 Berent Westerveld 1777 29-09-1855 77 of 78 jaar
91 Hendrik Westerveld 02-02-1783 12-12-1859 76 jaar
92 Hendricus Westerveld 24-12-1843 29-08-1844 0 jaar
93 Arent Westerveld 24-02-1857 07-03-1860 3 jaar
94 Hermanus Westerveld 02-02-1860 22-03-1902 42 jaar
95 Jan Westerveld 13-09-1812 06-06-1889 76 jaar
96 Berendina Ormel 05-08-1878  
97 Dora Demkes <1880  
98 Elsken Koldewij 16-07-1730 30-01-1797 66 jaar
99 Jan Kappers 1689 <1740 50 jaar
100 Enneken Kempink 23-06-1700 18-04-1770 69 jaar
101 Hendrik Koldewij ±1700 30-12-1784 83 of 84 jaar
102 Jantjen Kolenbrander <1743  
103 Berend Bruggink <1692 <1757 64 of 65 jaar
104 Geesken Brussen <1694  
105 Lotte Ormel <1666 02-07-1713 47 jaar
106 Berend Klein-Gelkink <1660 <1695 34 of 35 jaar
107 Herman te Kampe ±1670 <1726 55 of 56 jaar
108 Derck Cappers 14-09-1673 <09-03-1753 79 jaar
109 Jeurden Haartmans ±1640 <1683 42 of 43 jaar
110 Berend Klein-Wolterink 1758 22-06-1831 72 of 73 jaar
111 Jan Schreurs <1695 <1735 39 of 40 jaar
112 Henric Nieuwhof <1660 <1713 52 of 53 jaar
113 Jan Ormel <1684  
114 Lijsken Thijsen <1650 <1684 33 of 34 jaar
115 Geert Lensink 1620 <1671 50 jaar
116 Henric te Gussinklo <1650 <1697 46 of 47 jaar
117 Hendrika Klein-Wolterink 17-12-1854 09-07-1941 86 jaar
118 Arend Klein-Wolterink 31-03-1828 03-03-1904 75 jaar
119 Geert Vervelde ±1640 <1697 56 of 57 jaar
120 Engele Wolterink ±1640 <1687 46 of 47 jaar
121 Tonnis Navis ±1635 <08-01-1682 46 of 47 jaar
122 Roelof te Campe <1650 <1696 45 of 46 jaar
123 Herman te Kampe ±1635 <1696 60 of 61 jaar
124 Hendersken Hillen 12-05-1754 22-01-1827 72 jaar
125 Evert Hillen 22-07-1674  
126 Geert te Hengeveld <1642 ±1671 29 jaar
127 Jan Nieuwhof <1640 <1683 42 of 43 jaar
128 Derk Rutgers <1641 <1681 39 of 40 jaar
129 Jan Wolterink ±1610  
130 Zoon Klein-Wolterink 14-01-1893 14-01-1893 0 jaar
131 William Klein-Wolterink 00-03-1894 00-03-1894 0 jaar
132 Sjoerd de Jong 19-09-1849 22-12-1882 33 jaar
133 Johannes de Beer 20-12-1849 >1934 85 jaar
134 Baukje Weidema 11-03-1848 01-01-1934 85 jaar
135 Klaartje de Vries 24-10-1874 02-09-1877 2 jaar
136 Klaarke de Vries 26-09-1879 20-01-1949 69 jaar
137 Johan Klein-Wolterink 15-12-1898 21-05-1899 0 jaar
138 Gerrit Klein-Wolterink 04-12-1888 12-02-1980 91 jaar
139 Henk Klein Wolterink 27-10-1923 09-02-2014 90 jaar
140 Dina Pennings 28-11-1870 08-12-1940 70 jaar
141 Aleida Brandert 19-04-1813 <1869 55 jaar
142 Theodor Heideman  
143 Frederik Heideman 23-03-1839 18-01-1890 50 jaar
144 Herman Graven 27-11-1902 30-01-1903 0 jaar
145 Grada Stronks 20-04-1908 18-09-1965 57 jaar
146 Christ Heideman 11-11-1880 09-04-1916 35 jaar
147 N.n. 23-01-1842 12-09-1919 77 jaar
148 Christina te Brake 11-11-1887 02-05-1943 55 jaar
149 Christina Heideman 17-01-1877 19-01-1880 3 jaar
150 Geesken Hoebink <1676  
151 Wessel Lamberts <1676  
152 Jan Markelink <1714  
153 Barentje Schurink 23-03-1718 <1750 31 jaar
154 Geert Rotgers <1666  
155 Geert Rutgers <1735  
156 Hendrik Brussen <1755  
157 Aaltjen Wensink 17-09-1781 16-01-1826 44 jaar
158 Elsken Meijnen <1710  
159 Jan Boejink <1710  
160 Gerritjen Wolterinck <1666  
161 Lambert Bussink <1680  
162 Hilleken Clumoenen <1680  
163 Geeske Greven <1717  
164 Jan Messink 17-02-1840 17-11-1913 73 jaar
165 Johanna te Rietstap 29-09-1845 14-08-1919 73 jaar
166 Hendrik Lammers 02-12-1900 25-11-1901 0 jaar
167 Derk Heideman 08-05-1910 24-08-1982 72 jaar
168 Hendrika Veerbeek 23-01-1842 12-09-1919 77 jaar
169 Wessel Heideman 12-03-1913 12-07-1986 73 jaar
170 Christina Gesink 16-09-1862 11-01-1941 78 jaar
171 Jan Houwers 13-02-1860 07-03-1925 65 jaar
172 Mientje Westerveld 21-07-1864 04-01-1952 87 jaar
173 Hermina te Brake 17-05-1878  
174 Gerrit Winkelhorst 05-12-1871 03-12-1942 70 jaar
175 Lambertus Winkelhorst <1909  
176 Johanna Degenaar <1909  
177 Johanna Beernink 15-01-1919 01-12-1994 75 jaar
178 Anna Rutgers 05-08-1909 05-12-1992 83 jaar
179 Herman Luijmes 05-01-1850 1923 72 of 73 jaar
180 Johanna Westerhoff 05-08-1857 1929 71 of 72 jaar
181 Derk Luijmes 1786 1835 48 of 49 jaar
182 Wessel Luijmes 1752 1832 79 of 80 jaar
183 Berend Westerhoff 05-04-1824 15-11-1868 44 jaar
184 Janna Seinhorst 08-03-1825 1913 87 of 88 jaar
185 Jan Koskamp 09-08-1841 1906 64 of 65 jaar
186 Derk Luijmes 27-02-1897 13-02-1898 0 jaar
187 N.n. Wikkerink 1949  
188 N.n. 1947  
189 Willemina Legters 04-04-1858 05-01-1936 77 jaar
190 Hendrik Legters 01-05-1860 27-12-1922 62 jaar
191 Grada van Lochem 13-03-1891 18-02-1943 51 jaar
192 Derk Dunnewold 21-03-1915 30-04-1915 0 jaar
193 Derk Dunnewold 26-05-1916 18-06-1969 53 jaar
194 Derk Dunnewold 18-08-1924 10-06-1925 0 jaar
195 Derk Dunnewold 06-02-1930 25-04-1936 6 jaar
196 Johan Bussink 1914 31-01-1983 68 of 69 jaar
197 Johan Heideman 13-06-1918 22-01-1987 68 jaar
198 Janna Eelink 10-11-1922 20-11-1964 42 jaar
199 Werner Dunnewold 05-11-1970 06-11-1970 0 jaar
200 Hendrik Veerbeek 12-07-1814 28-03-1886 71 jaar
201 Grada Migchelbrink 1861 29-04-1900 38 of 39 jaar
202 Geertruida te Grotenhuis 1856 05-12-1936 79 of 80 jaar
203 Frederik Heideman 17-07-1890 13-07-1988 97 jaar
204 Johannes Bijkerk 29-11-1947  
205 Derk Legters 27-12-1919 28-06-1988 68 jaar
206 Willemina te Beest 04-04-1898 19-05-1973 75 jaar
207 Aleida Heideman 28-06-1898 03-06-1991 92 jaar
208 D J Klein-Hesselink 18-03-1889 02-02-1970 80 jaar
209 Grada Hartemink 30-08-1902 1930 27 of 28 jaar
210 Jan Kranen <1892  
211 Sophie Schnieder <1892  
212 Cornelis Heideman 21-02-1842 12-07-1876 34 jaar
213 Willem Wolsink 08-12-1848 1908 59 of 60 jaar
214 Johan Wolsink 25-07-1838 03-10-1892 54 jaar
215 Gerrit Lammers 15-11-1901 14-05-1909 7 jaar
216 Wilhelmina Lammers 04-06-1903 30-10-1971 68 jaar
217 Hendrik Lammers 21-04-1905 12-06-1968 63 jaar
218 Grada Lammers 08-03-1937 18-02-1972 34 jaar
219 Geertruida Lammers 04-10-1914 27-02-1966 51 jaar
220 Evert Kraaijenbrink 11-03-1898 13-11-1949 51 jaar
221 Wilhelmina Hiddink 02-12-1913 18-09-1914 0 jaar
222 Gerrit Lammers <1815  
223 Gerrit Ormel 09-06-1838 <1917 78 jaar
224 Free Navis <1718  
225 Hendrika Nijland 1790 <1860 69 jaar
226 Hendrik Westerveld <1842  
227 Arend Tammel <1860  
228 Grada Lammers ±1860 <1886 25 of 26 jaar
229 Willem Westerveld 10-12-1813 06-12-1875 61 jaar
230 Johanna Rutgers 09-01-1813 03-04-1879 66 jaar
231 Willem Westerveld 17-12-1852 01-12-1920 67 jaar
232 Gerrit Westerveld 29-04-1879 05-03-1957 77 jaar
233 Willem Westerveld 13-03-1884 07-12-1932 48 jaar
234 Willemina Kolenbrander 24-10-1891 1964 72 of 73 jaar
235 Engelbert Graven 08-12-1748 <1812 63 jaar
236 Gerritje Lubbers 28-03-1757 <1812 54 jaar
237 Grada Graven 09-08-1813 23-01-1815 1 jaar
238 Johanna Graven 06-09-1853 27-11-1899 46 jaar
239 Elisabeth Sprei <1924  
240 Hendrika Lensink 13-09-1899 09-09-1968 68 jaar
241 Willemina Westerveld 28-01-1905 22-03-1939 34 jaar
242 Geesken Wolterink <1702  
243 Henric in 't Walvoort <1702  
244 Trijntje Doornekamp <1673  
245 Grietje de Boer 12-12-1875 12-05-1950 74 jaar
246 Willemina te Riete 16-08-1761 13-06-1844 82 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
247 Levenloos Klein-Wolterink 31-05-1926 31-05-1926 0 jaar
248 Bernard Hoftijzer 1991  
249 Johanna Klein-Wolterink 28-11-1914 27-12-1928 14 jaar
250 Grada Klein-Wolterink 13-03-1917 05-10-1990 73 jaar
251 Hendrik Klein-Wolterink 24-07-1928 29-03-1929 0 jaar
252 Theodora Dunnewold 09-11-1824 05-12-1904 80 jaar
253 Hermina Graven 24-02-1896 04-08-1901 5 jaar
254 Gerrit Klein-Wolterink 05-03-1882 00-05-1944 62 jaar
255 Berendina Bekkers 13-04-1883 03-03-1972 88 jaar
256 Aaltje Tieltjes 06-03-1791 <1840 48 jaar
257 Hendrik Hengeveld 12-07-1854 14-04-1855 0 jaar
258 Gerrit ter Haar 03-06-1825 25-11-1894 69 jaar
259 Everdina Klein-Wolterink 18-03-1908 10-09-1981 73 jaar
260 Gerhard Rougoor 20-06-1914 29-06-1989 75 jaar
261 Berend Klein-Wolterink 23-08-1739 23-02-1807 67 jaar
262 Janna Prangen 1751 31-01-1821 69 of 70 jaar
263 Arent Klein-Wolterink 22-05-1782 22-12-1842 60 jaar
264 Leijda Klein-Wolterink 22-10-1793 28-06-1844 50 jaar
265 Dela Klein-Wolterink 14-12-1809 06-05-1868 58 jaar
266 Gerrit Brusse 30-08-1845 26-03-1846 0 jaar
267 Drika Heideman 18-01-1896 29-03-1942 46 jaar
268 Gerrit Jan Klein Wolterink 04-12-1888 12-02-1980 91 jaar
269 Jan Klein-Wolterink 30-08-1895 27-08-1971 75 jaar
270 Dela Bulsink 15-02-1866 14-10-1934 68 jaar
271 Bernhard ter Haar 14-06-1884 28-08-1947 63 jaar
272 Dien Klein Wolterink 30-06-1932 05-04-2018 85 jaar
273 Gerhard te Mebel 04-03-1842 21-08-1909 67 jaar
274 Johanna ter Maat 12-02-1824 27-10-1904 80 jaar
275 Johanna Heijerman 02-07-1926 27-07-1929 3 jaar
276 Grada Klein-Nibbelink <1883  
277 Arend Heusinkveld 12-05-1818 15-11-1892 74 jaar
278 Aleida Reimes <1862  
279 Berendina Vrieze <1876  
280 Catharina Groot-Nibbelink <1876  
281 Gesina Ormel 06-01-1882 12-07-1891 9 jaar
282 Bernard Legters 08-03-1894 26-06-1894 0 jaar
283 Theodora Legters 21-05-1900 25-08-1901 1 jaar
284 Theodoor Legters 12-11-1901 31-07-1912 10 jaar
285 Gerritdina Hartemink 12-02-1899 27-12-1937 38 jaar
286 Frederika Wieberdink 1928  
287 Stien Hesselink <1767  
288 Jan Klein-Hesselink 02-12-1807 13-01-1873 65 jaar
289 Dersken Bosboom 28-09-1795 08-09-1861 65 jaar
290 Jan Straks 23-11-1776 15-04-1834 57 jaar
291 Dora Wisselink 07-09-1786 04-02-1840 53 jaar
292 Hendrik Klein-Hesselink 00-09-1768 08-12-1817 49 jaar
293 Hendrina Klein-Hesselink 00-04-1779 01-08-1852 73 jaar
294 Gerrit Straks 08-03-1744 14-02-1818 73 jaar
295 Wolter Wisselink 24-12-1741 <1796 54 jaar
296 Anna Schuurman 00-10-1749 >1817 68 jaar
297 Jan Straks <1775  
298 Gerrit Wisselink 27-08-1760  
299 Gerritjen Kolenbrander 25-08-1775  
300 Steuris Klein-Hesselink 22-12-1715 18-01-1775 59 jaar
301 Anna Brussen <1720 06-11-1772 52 jaar
302 Geert Klinkers 04-10-1711 <1741 29 jaar
303 Hendrina Hengeveld 1709 00-09-1776 66 of 67 jaar
304 Wander Ubbink 1705 >1765 60 jaar
305 Anna Klompenhouwer 31-07-1701 >1742 41 jaar
306 Roelof 00-11-1686 <1733 46 jaar
307 Jan Brussen <1700 <1738 37 of 38 jaar
308 Hendrik Ubbink ±1678 06-04-1764 85 of 86 jaar
309 Jan Klompenhouwer ±1665 >1731 65 of 66 jaar
310 Grietjen N <1655 <1696 40 of 41 jaar
311 Garrit Klinckers ±1635 <1709 73 of 74 jaar
312 Steuris Klein-Hesselink <1661 >1686 25 jaar
313 Hendrik te Welscher ±1660 <1709 48 of 49 jaar
314 Warner te Bokkel 1630 <1702 71 jaar
315 Jan Borninckhof ±1635 <1711 75 of 76 jaar
316 Jacob Westendorp ±1650 <1700 49 of 50 jaar
317 Adolf Sonderlo 1640 <1681 40 jaar
318 Jan Westendorp <1630 <1695 64 of 65 jaar
319 Derk Tengenhorst <1600 1680 80 jaar
320 Lotte Borninkhof ±1602 ±1643 40 of 41 jaar
321 Jeurden te Cotte <1637 <1683 45 of 46 jaar
322 Jenneken ten Borninkhave ±1578 ±1611 32 of 33 jaar
323 Berend ten Borninkhoff ±1526 ±1571 44 of 45 jaar
324 Jenneke Worms 1522 >1576 54 jaar
325 Storijs ten Borninkhoff 1496 1569 72 of 73 jaar
326 Gert ten Borninkhave ±1467 ±1530 62 of 63 jaar
327 Jan Wolterinck <1647 <1696 48 of 49 jaar
328 Hendrik Wolterink <1665 <1729 63 of 64 jaar
329 Berent Klein-Wolterink 17-11-1700 <1750 49 jaar
330 Wessel Klein-Wolterink 24-07-1746 27-07-1807 61 jaar
331 Berendjen Meinen 30-08-1750 08-05-1820 69 jaar
332 Harmina Bruggink 06-08-1790 29-09-1853 63 jaar
333 Berendjen Klein-Wolterink 08-07-1813 16-12-1889 76 jaar
334 Jan Klein-Wolterink 17-08-1819 26-08-1878 59 jaar
335 Derk Elburg 01-09-1811 20-05-1879 67 jaar
336 Jan Klein-Wolterink 02-04-1822 05-09-1858 36 jaar
337 Gerrit Jan Klein Wolterink 24-08-1855 05-11-1911 56 jaar
338 Grada Lammers 09-04-1858 07-02-1941 82 jaar
339 Harmina Klein-Wolterink 02-11-1853 02-03-1866 12 jaar
340 Gerrit Klein-Wolterink 24-08-1855 12-11-1924 69 jaar
341 Hendrik Klein-Wolterink 19-04-1858 24-02-1866 7 jaar
342 Jan Klein-Wolterink 02-04-1861 07-10-1938 77 jaar
343 Johanna Klein-Hesselink 10-09-1853 24-04-1907 53 jaar
344 Johanna Klein-Wolterink 13-02-1864 20-05-1942 78 jaar
345 Gerrit ter Haar 06-03-1864 25-06-1936 72 jaar
346 Johanna Klein-Wolterink 16-02-1884 18-04-1943 59 jaar
347 Frederika Klein-Wolterink 16-09-1903 19-01-1992 88 jaar
348 Hermanus Westerveld 07-09-1898 26-09-1977 79 jaar
349 Wim Klein Wolterink 14-08-1935 26-03-2019 83 jaar
350 Gerrit Lammers 02-11-1819 01-04-1905 85 jaar
351 Johanna Assink 22-09-1772 22-07-1827 54 jaar
352 Jan Klein-Wolterink 09-02-1888 06-05-1969 81 jaar
353 Dina Graven 27-08-1898 06-04-1988 89 jaar
354 Willem Westerveld 22-04-1925 27-10-1996 71 jaar
355 Gerrit Westerveld 16-04-1926 13-10-1998 72 jaar
356 Federik Westerveld 05-03-1928 05-02-1944 15 jaar
357 Berendina Westerveld 10-02-1930 28-10-2002 72 jaar
358 Evert Westerveld 11-12-1933 22-04-1959 25 jaar
359 Johannes Westerveld 07-01-1936 16-10-1950 14 jaar
360 Bernard Westerveld 02-04-1941 05-04-1941 0 jaar
361 Abraham Feenstra 16-01-1946 22-02-2006 60 jaar
362 Johanna Westerveld 04-02-1947 31-10-2006 59 jaar
363 Elisabeth van der Wal 12-08-1926 31-12-1990 64 jaar
364 Jan Klein-Wolterink 10-02-1805 03-02-1870 64 jaar
365 Berendina Klein-Wolterink 03-12-1807 27-01-1880 72 jaar
366 Jan Vink 22-06-1902 01-02-1986 83 jaar
367 Aleyda Soerens 12-11-1811 <1870 58 jaar
368 Hendrik Klein-Wolterink 01-12-1840 04-07-1911 70 jaar
369 Johanna te Grotenhuis 19-01-1863 17-07-1936 73 jaar
370 Derk Bruggink 07-03-1763  
371 Janna te Kampe 00-06-1766 19-11-1804 38 jaar
372 Hendrik Hengeveld 16-02-1828 20-03-1855 27 jaar
373 Jan te Roele <1662 ±1723 61 jaar
374 Hendrik Klein-Wolterink 1914 04-11-1990 75 of 76 jaar
375 Dena Klein-Wolterink 03-01-1888 00-08-1969 81 jaar
376 Nelson Bonnema 1996  
377 Hattie Klein-Wolterink 18-10-1889 00-02-1928 38 jaar
378 John Klein-Wolterink 29-05-1891 28-03-1893 1 jaar
379 William Klein-Wolterink 05-06-1895 19-06-1895 0 jaar
380 Winnie Klein-Wolterink 21-11-1897 21-09-1953 55 jaar
381 Arta de Vries 30-04-1906 30-07-1998 92 jaar
382 Gerrit Brusse 30-08-1845 26-03-1846 0 jaar
383 Wessel Westerveld 18-09-1852 27-08-1918 65 jaar
384 Berendina Brus 1872 <1924 51 jaar
385 Gerrit Lammers 13-08-1895 00-10-1967 72 jaar
386 Johanna Veldhorst 19-08-1895 02-07-1977 81 jaar
387 Johanna Klein-Wolterink 13-10-1932 27-12-2002 70 jaar
388 Wilhelmina Klein-Wolterink 28-01-1884 14-07-1969 85 jaar
389 Pieter de Vries 20-12-1881  
390 Johanna de Vries 27-02-1905 03-07-1977 72 jaar
391 Johannes de Beer 23-05-1902 25-11-1980 78 jaar
392 Bernt Hillen ±1650 ±1681 30 of 31 jaar
393 Janna Lohuis 07-05-1821 25-03-1894 72 jaar
394 Henry Klein-Wolterink 11-11-1885 16-05-1956 70 jaar
395 Dena Bonnema 12-08-1888 13-04-1950 61 jaar
396 Johanna de Vries 14-04-1908 23-03-1997 88 jaar
397 Edwin de Vries 11-03-1910 11-06-1995 85 jaar
398 John de Vries 01-10-1912 05-07-1972 59 jaar
399 Herman de Vries 18-11-1914 14-05-1979 64 jaar
400 Winifred de Vries 02-06-1921 16-06-1995 74 jaar
401 Wilhelmina de Vries 30-04-1923 03-11-1998 75 jaar
402 Peter de Beer 26-01-1930 04-11-1950 20 jaar
403 Fred de Beer 29-11-1927 31-08-1997 69 jaar
404 Fedde de Beer 18-01-1877 14-01-1963 85 jaar
405 Akke de Jong 21-02-1877 06-06-1951 74 jaar
406 Yntze de Vries 13-12-1848 00-10-1888 39 jaar
407 Jan Klein-Wolterink 01-03-1882 17-01-1927 44 jaar
408 Johanna Hoftijzer 13-08-1882 17-02-1976 93 jaar
409 Hermanus Klein-Wolterink 16-04-1885 28-10-1971 86 jaar
410 Hendrika Klein-Wolterink 24-03-1886 1962 75 of 76 jaar
411 Johan Hoftijzer 12-12-1880 1938 57 of 58 jaar
412 Hendrik Klein-Wolterink 23-05-1892 05-07-1909 17 jaar
413 Arent Klein-Wolterink 06-05-1895 04-03-1979 83 jaar
414 Johanna ter Haar 10-02-1910 20-02-1933 23 jaar
415 Grada ter Haar 19-01-1914 16-03-1953 39 jaar
416 Gerrit ter Haar 10-12-1916 01-11-1974 57 jaar
417 Bertha ter Haar 06-03-1923 18-07-2002 79 jaar
418 John ter Haar 18-11-1894 11-03-1974 79 jaar
419 William ter Haar 25-01-1896 13-02-1937 41 jaar
420 Gerrit ter Haar 24-04-1909 05-07-1910 1 jaar
421 Johanna Klein-Wolterink 27-11-1909 15-01-1990 80 jaar
422 Gerrit Sellink 1904 24-02-1983 78 of 79 jaar
423 Arent Klein-Wolterink 04-02-1911 07-02-1983 72 jaar
424 Anna Klein-Wolterink 11-02-1914 07-07-1994 80 jaar
425 Derk Schreurs 1913 20-08-1962 48 of 49 jaar
426 Gerrit Sikking 16-10-1990  
427 Johanna Klein-Wolterink 15-02-1922 03-12-2006 84 jaar
428 Bertha Klein-Wolterink 22-07-1926 13-01-1990 63 jaar
429 Aleida Westerveld 14-06-1917 13-05-1990 72 jaar
430 Arend Somsen 17-02-1930 02-03-2005 75 jaar
431 Genevieve Schalekamp 13-09-1912 03-11-1968 56 jaar
432 Johanna Klein-Wolterink 14-02-1913 09-02-1990 76 jaar
433 Martin van der Broek 19-09-1911 26-04-1976 64 jaar
434 Alvin Klein-Wolterink 11-03-1922 24-07-1994 72 jaar
435 Tweeling Riphagen 00-02-1929 00-02-1929 0 jaar
436 Leon van der Aarde 06-11-1960 29-12-1962 2 jaar
437 Keith van Peursem 04-04-1959 11-12-1995 36 jaar
438 Daniel van Muyden 13-04-1983 13-04-1983 0 jaar
439 Janna Klein-Wolterink 27-10-1793 03-11-1844 51 jaar
440 Lammert Legters 13-06-1800 07-03-1890 89 jaar
441 Jan Meinen <1732  
442 Jan Assink <1804  
443 Aaltjen Klein-Wolterink 29-11-1785 07-02-1849 63 jaar
444 Hendrick Klein-Wolterink 17-05-1813 19-05-1813 0 jaar
445 Janna Klein-Wolterink 1837 01-01-1866 28 of 29 jaar
446 Janna Koskamp 24-12-1836 27-04-1880 43 jaar
447 Grada Klein-Wolterink 00-02-1876 27-11-1876 0 jaar
448 Geertruid Heusinkveld <1854  
449 Evert te Grotenhuis 15-10-1832 1901 68 of 69 jaar
450 John Klein-Wolterink 26-10-1883 1963 79 of 80 jaar
451 Evert Klein-Wolterink 12-04-1886 07-11-1966 80 jaar
452 Hendrik Klein-Wolterink 14-10-1892 22-08-1981 88 jaar
453 Cornelius Klein-Wolterink 24-01-1895 11-12-1972 77 jaar
454 William Klein-Wolterink 23-04-1897 25-06-1991 94 jaar
455 Benjamin Klein-Wolterink 18-10-1904 1977 72 of 73 jaar
456 Jennie Reekers 15-10-1889 12-03-1981 91 jaar
457 Geraldine Klein-Wolterink 05-08-1925 27-10-1972 47 jaar
458 Hattie Douma 29-06-1902 25-02-1959 56 jaar
459 Johanna van 't Hof 11-06-1902 04-06-1983 80 jaar
460 Jeanette Lubbers 05-05-1908 09-06-1956 48 jaar
461 Gerrit Roetman 24-04-1901 21-12-1977 76 jaar
