Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Overzicht van de 273 overleden mannen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Arent Klein-Wolterink 27-04-1850 16-01-1936 85 jaar
2 Gerrit Klein-Wolterink 20-06-1925 13-12-1988 63 jaar
3 Freed Klein Wolterink 09-04-1928 13-10-2000 72 jaar
4 Johan Heideman 20-09-1852 26-02-1917 64 jaar
5 Gerrit Heideman 28-06-1885 02-04-1975 89 jaar
6 Gerrit Hiddink 22-11-1885 08-01-1943 57 jaar
7 Gerrit Dunnewold 19-02-1889 17-12-1965 76 jaar
8 Willem Harbers 28-06-1902 06-04-1984 81 jaar
9 Gerrit Heideman 22-11-1818 1891 72 of 73 jaar
10 Derk Heideman 01-11-1779 12-11-1856 77 jaar
11 Johan Heideman 15-02-1894 19-06-1954 60 jaar
12 Johan Heideman 20-06-1898 17-01-1899 0 jaar
13 Derk Lammers 29-08-1790 08-12-1868 78 jaar
14 Johan Bulsink <1908  
15 Berend Hartemink <1908  
16 E Hofs 13-01-1901  
17 Gerrit van Lochem 12-02-1850 28-03-1929 79 jaar
18 Gerrit Winkelhorst 23-04-1905 26-06-1975 70 jaar
19 Gerrit Winkelhorst 29-05-1876 25-12-1921 45 jaar
20 Derk Winkelhorst 20-05-1851 15-03-1927 75 jaar
21 Jan Graven 18-06-1861 15-11-1938 77 jaar
22 Willem Brusse <1846  
23 Roelof Lammers <1842  
24 Derk Hiddink 16-11-1879 13-10-1943 63 jaar
25 Evert Westerveld 24-07-1817 28-09-1890 73 jaar
26 Wessel Westerveld 17-10-1779 14-06-1851 71 jaar
27 Berent Westerveld 08-11-1809 18-05-1861 51 jaar
28 Hendrik Westerveld 26-11-1914 25-05-1944 29 jaar
29 Hendrikus Wolsink 22-05-1846 09-03-1884 37 jaar
30 Gerardus Lammers 30-06-1817 26-12-1906 89 jaar
31 Herman Lammers 17-01-1845 28-02-1845 0 jaar
32 Herman Lammers 20-02-1846 05-04-1850 4 jaar
33 Gerrit Lammers 21-09-1851 09-03-1853 1 jaar
34 Wessel Breukelaar 28-02-1851 01-02-1919 67 jaar
35 Gerhard Lammers 17-11-1856 28-06-1857 0 jaar
36 Gerhard Breukelaar 03-11-1880 04-11-1880 0 jaar
37 Gerrit Breukelaar 01-04-1884 07-02-1965 80 jaar
38 Johan Breukelaar 30-11-1889 19-12-1955 66 jaar
39 Willem Breukelaar 28-03-1923 28-05-1984 61 jaar
40 Johan Breukelaar 24-05-1926 12-07-1992 66 jaar
41 Herman Lammers 09-02-1923 10-07-1996 73 jaar
42 Gerrit Lammers 06-06-1916 1935 18 of 19 jaar
43 Hendrik Lammers 16-03-1929 00-08-1941 12 jaar
44 Hendrik Lammers 00-01-1904 07-05-1948 44 jaar
45 Bernardus Westerveld 10-12-1877 27-11-1952 74 jaar
46 Gerrit Lammers 20-08-1887 27-08-1887 0 jaar
47 Gerrit Lammers 02-02-1891 15-07-1973 82 jaar
48 Hendrik Harbers 1878 28-01-1948 69 of 70 jaar
49 Hendrik Heideman 08-10-1857 10-06-1942 84 jaar
50 Gerrit Heideman 15-06-1860 12-01-1926 65 jaar
51 Hendrik Heideman 05-07-1824 05-12-1878 54 jaar
52 Derk Westerveld 20-09-1774 08-06-1852 77 jaar
53 Berent Westerveld 1777 29-09-1855 77 of 78 jaar
54 Hendrik Westerveld 02-02-1783 12-12-1859 76 jaar
55 Hendricus Westerveld 24-12-1843 29-08-1844 0 jaar
56 Arent Westerveld 24-02-1857 07-03-1860 3 jaar
57 Hermanus Westerveld 02-02-1860 22-03-1902 42 jaar
58 Jan Westerveld 13-09-1812 06-06-1889 76 jaar
59 Jan Kappers 1689 <1740 50 jaar
60 Hendrik Koldewij ±1700 30-12-1784 83 of 84 jaar
61 Berend Bruggink <1692 <1757 64 of 65 jaar
62 Berend Klein-Gelkink <1660 <1695 34 of 35 jaar
63 Herman te Kampe ±1670 <1726 55 of 56 jaar
64 Derck Cappers 14-09-1673 <09-03-1753 79 jaar
65 Jeurden Haartmans ±1640 <1683 42 of 43 jaar
66 Jan Schreurs <1695 <1735 39 of 40 jaar
67 Henric Nieuwhof <1660 <1713 52 of 53 jaar
68 Jan Ormel <1684  
69 Geert Lensink 1620 <1671 50 jaar
70 Henric te Gussinklo <1650 <1697 46 of 47 jaar
71 Arend Klein-Wolterink 31-03-1828 03-03-1904 75 jaar
72 Geert Vervelde ±1640 <1697 56 of 57 jaar
73 Tonnis Navis ±1635 <08-01-1682 46 of 47 jaar
74 Roelof te Campe <1650 <1696 45 of 46 jaar
75 Herman te Kampe ±1635 <1696 60 of 61 jaar
76 Evert Hillen 22-07-1674  
77 Geert te Hengeveld <1642 ±1671 29 jaar
78 Jan Nieuwhof <1640 <1683 42 of 43 jaar
79 Derk Rutgers <1641 <1681 39 of 40 jaar
80 Jan Wolterink ±1610  
81 Zoon Klein-Wolterink 14-01-1893 14-01-1893 0 jaar
82 William Klein-Wolterink 00-03-1894 00-03-1894 0 jaar
83 Sjoerd de Jong 19-09-1849 22-12-1882 33 jaar
84 Johannes de Beer 20-12-1849 >1934 85 jaar
85 Johan Klein-Wolterink 15-12-1898 21-05-1899 0 jaar
86 Gerrit Klein-Wolterink 04-12-1888 12-02-1980 91 jaar
87 Henk Klein Wolterink 27-10-1923 09-02-2014 90 jaar
88 Theodor Heideman  
89 Frederik Heideman 23-03-1839 18-01-1890 50 jaar
90 Herman Graven 27-11-1902 30-01-1903 0 jaar
91 Christ Heideman 11-11-1880 09-04-1916 35 jaar
92 Jan Markelink <1714  
93 Geert Rotgers <1666  
94 Geert Rutgers <1735  
95 Hendrik Brussen <1755  
96 Jan Messink 17-02-1840 17-11-1913 73 jaar
97 Hendrik Lammers 02-12-1900 25-11-1901 0 jaar
98 Derk Heideman 08-05-1910 24-08-1982 72 jaar
99 Wessel Heideman 12-03-1913 12-07-1986 73 jaar
100 Jan Houwers 13-02-1860 07-03-1925 65 jaar
101 Gerrit Winkelhorst 05-12-1871 03-12-1942 70 jaar
102 Lambertus Winkelhorst <1909  
103 Herman Luijmes 05-01-1850 1923 72 of 73 jaar
104 Derk Luijmes 1786 1835 48 of 49 jaar
105 Wessel Luijmes 1752 1832 79 of 80 jaar
106 Berend Westerhoff 05-04-1824 15-11-1868 44 jaar
107 Jan Koskamp 09-08-1841 1906 64 of 65 jaar
108 Derk Luijmes 27-02-1897 13-02-1898 0 jaar
109 N.n. Wikkerink 1949  
110 Hendrik Legters 01-05-1860 27-12-1922 62 jaar
111 Derk Dunnewold 21-03-1915 30-04-1915 0 jaar
112 Derk Dunnewold 26-05-1916 18-06-1969 53 jaar
113 Derk Dunnewold 18-08-1924 10-06-1925 0 jaar
114 Derk Dunnewold 06-02-1930 25-04-1936 6 jaar
115 Johan Bussink 1914 31-01-1983 68 of 69 jaar
116 Johan Heideman 13-06-1918 22-01-1987 68 jaar
117 Werner Dunnewold 05-11-1970 06-11-1970 0 jaar
118 Hendrik Veerbeek 12-07-1814 28-03-1886 71 jaar
119 Frederik Heideman 17-07-1890 13-07-1988 97 jaar
120 Johannes Bijkerk 29-11-1947  
121 Jan Kranen <1892  
122 Cornelis Heideman 21-02-1842 12-07-1876 34 jaar
123 Willem Wolsink 08-12-1848 1908 59 of 60 jaar
124 Johan Wolsink 25-07-1838 03-10-1892 54 jaar
125 Gerrit Lammers 15-11-1901 14-05-1909 7 jaar
126 Hendrik Lammers 21-04-1905 12-06-1968 63 jaar
127 Evert Kraaijenbrink 11-03-1898 13-11-1949 51 jaar
128 Gerrit Lammers <1815  
129 Gerrit Ormel 09-06-1838 <1917 78 jaar
130 Hendrik Westerveld <1842  
131 Arend Tammel <1860  
132 Willem Westerveld 10-12-1813 06-12-1875 61 jaar
133 Willem Westerveld 17-12-1852 01-12-1920 67 jaar
134 Gerrit Westerveld 29-04-1879 05-03-1957 77 jaar
135 Willem Westerveld 13-03-1884 07-12-1932 48 jaar
136 Engelbert Graven 08-12-1748 <1812 63 jaar
137 Bernard Hoftijzer 1991  
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
138 Hendrik Klein-Wolterink 24-07-1928 29-03-1929 0 jaar
139 Gerrit Klein-Wolterink 05-03-1882 00-05-1944 62 jaar
140 Hendrik Hengeveld 12-07-1854 14-04-1855 0 jaar
141 Gerrit ter Haar 03-06-1825 25-11-1894 69 jaar
142 Gerhard Rougoor 20-06-1914 29-06-1989 75 jaar
143 Berend Klein-Wolterink 23-08-1739 23-02-1807 67 jaar
144 Arent Klein-Wolterink 22-05-1782 22-12-1842 60 jaar
145 Gerrit Brusse 30-08-1845 26-03-1846 0 jaar
146 Gerrit Jan Klein Wolterink 04-12-1888 12-02-1980 91 jaar
147 Jan Klein-Wolterink 30-08-1895 27-08-1971 75 jaar
148 Bernhard ter Haar 14-06-1884 28-08-1947 63 jaar
149 Gerhard te Mebel 04-03-1842 21-08-1909 67 jaar
150 Arend Heusinkveld 12-05-1818 15-11-1892 74 jaar
151 Bernard Legters 08-03-1894 26-06-1894 0 jaar
152 Theodoor Legters 12-11-1901 31-07-1912 10 jaar
153 Jan Klein-Hesselink 02-12-1807 13-01-1873 65 jaar
154 Jan Straks 23-11-1776 15-04-1834 57 jaar
155 Hendrik Klein-Hesselink 00-09-1768 08-12-1817 49 jaar
156 Gerrit Straks 08-03-1744 14-02-1818 73 jaar
157 Wolter Wisselink 24-12-1741 <1796 54 jaar
158 Jan Straks <1775  
159 Gerrit Wisselink 27-08-1760  
160 Steuris Klein-Hesselink 22-12-1715 18-01-1775 59 jaar
161 Geert Klinkers 04-10-1711 <1741 29 jaar
162 Wander Ubbink 1705 >1765 60 jaar
163 Roelof 00-11-1686 <1733 46 jaar
164 Jan Brussen <1700 <1738 37 of 38 jaar
165 Hendrik Ubbink ±1678 06-04-1764 85 of 86 jaar
166 Jan Klompenhouwer ±1665 >1731 65 of 66 jaar
167 Garrit Klinckers ±1635 <1709 73 of 74 jaar
168 Steuris Klein-Hesselink <1661 >1686 25 jaar
169 Hendrik te Welscher ±1660 <1709 48 of 49 jaar
170 Warner te Bokkel 1630 <1702 71 jaar
171 Jan Borninckhof ±1635 <1711 75 of 76 jaar
172 Jacob Westendorp ±1650 <1700 49 of 50 jaar
173 Adolf Sonderlo 1640 <1681 40 jaar
174 Jan Westendorp <1630 <1695 64 of 65 jaar
175 Derk Tengenhorst <1600 1680 80 jaar
176 Jeurden te Cotte <1637 <1683 45 of 46 jaar
177 Berend ten Borninkhoff ±1526 ±1571 44 of 45 jaar
178 Storijs ten Borninkhoff 1496 1569 72 of 73 jaar
179 Gert ten Borninkhave ±1467 ±1530 62 of 63 jaar
180 Jan Wolterinck <1647 <1696 48 of 49 jaar
181 Hendrik Wolterink <1665 <1729 63 of 64 jaar
182 Berent Klein-Wolterink 17-11-1700 <1750 49 jaar
183 Wessel Klein-Wolterink 24-07-1746 27-07-1807 61 jaar
184 Jan Klein-Wolterink 17-08-1819 26-08-1878 59 jaar
185 Derk Elburg 01-09-1811 20-05-1879 67 jaar
186 Jan Klein-Wolterink 02-04-1822 05-09-1858 36 jaar
187 Gerrit Jan Klein Wolterink 24-08-1855 05-11-1911 56 jaar
188 Gerrit Klein-Wolterink 24-08-1855 12-11-1924 69 jaar
189 Hendrik Klein-Wolterink 19-04-1858 24-02-1866 7 jaar
190 Jan Klein-Wolterink 02-04-1861 07-10-1938 77 jaar
191 Gerrit ter Haar 06-03-1864 25-06-1936 72 jaar
192 Hermanus Westerveld 07-09-1898 26-09-1977 79 jaar
193 Wim Klein Wolterink 14-08-1935 26-03-2019 83 jaar
194 Gerrit Lammers 02-11-1819 01-04-1905 85 jaar
195 Jan Klein-Wolterink 09-02-1888 06-05-1969 81 jaar
196 Willem Westerveld 22-04-1925 27-10-1996 71 jaar
197 Gerrit Westerveld 16-04-1926 13-10-1998 72 jaar
198 Federik Westerveld 05-03-1928 05-02-1944 15 jaar
199 Evert Westerveld 11-12-1933 22-04-1959 25 jaar
200 Johannes Westerveld 07-01-1936 16-10-1950 14 jaar
201 Bernard Westerveld 02-04-1941 05-04-1941 0 jaar
202 Abraham Feenstra 16-01-1946 22-02-2006 60 jaar
203 Jan Klein-Wolterink 10-02-1805 03-02-1870 64 jaar
204 Jan Vink 22-06-1902 01-02-1986 83 jaar
205 Hendrik Klein-Wolterink 01-12-1840 04-07-1911 70 jaar
206 Derk Bruggink 07-03-1763  
207 Hendrik Hengeveld 16-02-1828 20-03-1855 27 jaar
208 Jan te Roele <1662 ±1723 61 jaar
209 Hendrik Klein-Wolterink 1914 04-11-1990 75 of 76 jaar
210 Nelson Bonnema 1996  
211 John Klein-Wolterink 29-05-1891 28-03-1893 1 jaar
212 William Klein-Wolterink 05-06-1895 19-06-1895 0 jaar
213 Gerrit Brusse 30-08-1845 26-03-1846 0 jaar
214 Wessel Westerveld 18-09-1852 27-08-1918 65 jaar
215 Gerrit Lammers 13-08-1895 00-10-1967 72 jaar
216 Pieter de Vries 20-12-1881  
217 Johannes de Beer 23-05-1902 25-11-1980 78 jaar
218 Bernt Hillen ±1650 ±1681 30 of 31 jaar
219 Henry Klein-Wolterink 11-11-1885 16-05-1956 70 jaar
220 Edwin de Vries 11-03-1910 11-06-1995 85 jaar
221 John de Vries 01-10-1912 05-07-1972 59 jaar
222 Herman de Vries 18-11-1914 14-05-1979 64 jaar
223 Peter de Beer 26-01-1930 04-11-1950 20 jaar
224 Fred de Beer 29-11-1927 31-08-1997 69 jaar
225 Fedde de Beer 18-01-1877 14-01-1963 85 jaar
226 Yntze de Vries 13-12-1848 00-10-1888 39 jaar
227 Jan Klein-Wolterink 01-03-1882 17-01-1927 44 jaar
228 Hermanus Klein-Wolterink 16-04-1885 28-10-1971 86 jaar
229 Johan Hoftijzer 12-12-1880 1938 57 of 58 jaar
230 Hendrik Klein-Wolterink 23-05-1892 05-07-1909 17 jaar
231 Arent Klein-Wolterink 06-05-1895 04-03-1979 83 jaar
232 Gerrit ter Haar 10-12-1916 01-11-1974 57 jaar
233 John ter Haar 18-11-1894 11-03-1974 79 jaar
234 William ter Haar 25-01-1896 13-02-1937 41 jaar
235 Gerrit ter Haar 24-04-1909 05-07-1910 1 jaar
236 Gerrit Sellink 1904 24-02-1983 78 of 79 jaar
237 Arent Klein-Wolterink 04-02-1911 07-02-1983 72 jaar
238 Derk Schreurs 1913 20-08-1962 48 of 49 jaar
239 Gerrit Sikking 16-10-1990  
240 Arend Somsen 17-02-1930 02-03-2005 75 jaar
241 Martin van der Broek 19-09-1911 26-04-1976 64 jaar
242 Alvin Klein-Wolterink 11-03-1922 24-07-1994 72 jaar
243 Leon van der Aarde 06-11-1960 29-12-1962 2 jaar
244 Keith van Peursem 04-04-1959 11-12-1995 36 jaar
245 Daniel van Muyden 13-04-1983 13-04-1983 0 jaar
246 Lammert Legters 13-06-1800 07-03-1890 89 jaar
247 Jan Meinen <1732  
248 Jan Assink <1804  
249 Hendrick Klein-Wolterink 17-05-1813 19-05-1813 0 jaar
250 Evert te Grotenhuis 15-10-1832 1901 68 of 69 jaar
251 John Klein-Wolterink 26-10-1883 1963 79 of 80 jaar
252 Evert Klein-Wolterink 12-04-1886 07-11-1966 80 jaar
253 Hendrik Klein-Wolterink 14-10-1892 22-08-1981 88 jaar
254 Cornelius Klein-Wolterink 24-01-1895 11-12-1972 77 jaar
255 William Klein-Wolterink 23-04-1897 25-06-1991 94 jaar
256 Benjamin Klein-Wolterink 18-10-1904 1977 72 of 73 jaar
257 Gerrit Roetman 24-04-1901 21-12-1977 76 jaar
258 Gerrit Klein-Wolterink 17-01-1914 07-04-1975 61 jaar
259 Ronald Klein-Wolterink 23-07-1948 12-08-1979 31 jaar
260 Wynand van den Brink 10-02-1908 05-12-1975 67 jaar
261 Albert van Aalsburg 21-03-1917 19-08-1967 50 jaar
262 Barry Kleinwolterink 19-09-1955 06-03-1976 20 jaar
263 Dean Klutman 28-08-1958 18-05-1984 25 jaar
264 Donald Burkman 01-07-1924 16-01-1990 65 jaar
265 Joshua Kraayenbrink 22-07-1982 22-07-1982 0 jaar
266 Gerrit ter Haar 14-05-1925 02-05-1941 15 jaar
267 Wilbur ter Haar 25-12-1930 25-03-1931 0 jaar
268 Bernard ter Haar 02-09-1932 02-09-1934 2 jaar
269 John ter Haar 15-03-1934 17-03-1934 0 jaar
270 Gerrrit Vervelde ±1740 09-05-1791 50 of 51 jaar
271 James Kempers 09-03-1968  
272 Philip ter Haar 05-07-1932 08-10-1950 18 jaar
273 Hugo Klein Wolterink 27-04-2020